Status COVID-19 di Kalurahan Pleret

KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang
Penambahan Kasus Hari ini
0 Orang

 

BEDUKAN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 1 1 0 (0 KK) 0
2 7 7 0 (0 KK) 0
3 5 5 0 (0 KK) 0
4 1 1 0 (0 KK) 0
5 19 19 0 (0 KK) 0

 

GUNUNGAN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 25 24 0 (0 KK) 1
2 8 8 0 (0 KK) 0
3 11 11 0 (0 KK) 0
4 13 13 0 (0 KK) 0

 

GUNUNGKELIR
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 8 8 0 (0 KK) 0
2 1 1 0 (0 KK) 0
3 7 7 0 (0 KK) 0
4 8 7 0 (0 KK) 1
5 8 8 0 (0 KK) 0
6 1 1 0 (0 KK) 0
7 5 5 0 (0 KK) 0
8 9 9 0 (0 KK) 0
9 12 12 0 (0 KK) 0
10 2 2 0 (0 KK) 0

 

KANGGOTAN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 1 1 0 (0 KK) 0
2 4 4 0 (0 KK) 0
3 2 2 0 (0 KK) 0
4 6 6 0 (0 KK) 0
5 10 10 0 (0 KK) 0
6 16 15 0 (0 KK) 1
7 36 35 0 (0 KK) 1
8 11 11 0 (0 KK) 0
9 6 5 0 (0 KK) 1

 

KARET
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 10 10 0 (0 KK) 0
2 22 22 0 (0 KK) 0
3 7 7 0 (0 KK) 0
4 4 4 0 (0 KK) 0
5 3 3 0 (0 KK) 0
6 3 2 0 (0 KK) 1
7 14 13 0 (0 KK) 1
8 11 10 0 (0 KK) 1

 

KAUMAN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 5 5 0 (0 KK) 0
2 27 23 0 (0 KK) 4
3 11 11 0 (0 KK) 0
4 10 9 0 (0 KK) 1
5 11 9 0 (0 KK) 2
6 14 14 0 (0 KK) 0
7 28 28 0 (0 KK) 0

 

KEDATON
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 10 10 0 (0 KK) 0
2 9 7 0 (0 KK) 2
3 24 24 0 (0 KK) 0
4 25 25 0 (0 KK) 0
5 17 17 0 (0 KK) 0
6 12 12 0 (0 KK) 0
7 8 6 0 (0 KK) 2

 

KEPUTREN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 7 7 0 (0 KK) 0
2 22 20 0 (0 KK) 2
3 11 11 0 (0 KK) 0
4 24 24 0 (0 KK) 0

 

KERTO
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 6 6 0 (0 KK) 0
2 11 10 0 (0 KK) 1
3 8 8 0 (0 KK) 0
4 3 3 0 (0 KK) 0
5 15 15 0 (0 KK) 0
6 1 1 0 (0 KK) 0
7 1 1 0 (0 KK) 0
8 3 3 0 (0 KK) 0
9 3 3 0 (0 KK) 0
10 10 10 0 (0 KK) 0
11 17 17 0 (0 KK) 0
12 5 4 0 (0 KK) 1
13 1 1 0 (0 KK) 0

 

PUNGKURAN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 4 4 0 (0 KK) 0
2 3 3 0 (0 KK) 0
3 1 1 0 (0 KK) 0
4 4 4 0 (0 KK) 0
5 6 6 0 (0 KK) 0
6 13 13 0 (0 KK) 0

 

TRAYEMAN
RT KASUS SEMBUH ISOLASI MENINGGAL
1 21 21 0 (0 KK) 0
2 22 22 0 (0 KK) 0
3 16 15 0 (0 KK) 1
4 9 9 0 (0 KK) 0
5 10 10 0 (0 KK) 0
6 33 31 0 (0 KK) 2
Total KK Infeksius
0 KK