No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
13.2002.01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (PK. TATA LAKSANA)
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD 48.532.800 48.532.800 12.021.709 36.511.091
1 12 OB Siltap Lurah - Penghasilan Tetap Lurah 4.044.400 ADD 48.532.800 48.532.800 12.021.709 36.511.091
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa ADD 9.000.000 9.000.000 2.250.000 6.750.000
2 12 OB Tunjangan Jabatan Lurah - Tunjangan Lurah 750.000 ADD 9.000.000 9.000.000 2.250.000 6.750.000
5.1.1.91. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah ADD 6.795.000 6.795.000 1.698.750 5.096.250
3 12 OB Tunjangan Istri Lurah - Tunjangan Lurah 404.450 ADD 4.853.400 4.853.400 1.698.750 3.154.650
4 24 OB Tunjangan Anak Lurah - Tunjangan Lurah 80.900 ADD 1.941.600 1.941.600 1.698.750 242.850
13.2002.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. TATA LAKSANA)
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa ADD 576.731.440 576.731.440 138.316.659 438.414.781
5 12 OB Carik - Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan 3.033.300 ADD 36.399.600 36.399.600 0 36.399.600
6 36 OB Kepala Seksi - Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan 2.831.080 ADD 101.918.880 101.918.880 0 101.918.880
7 36 OB Kepala Urusan - Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan 2.831.080 ADD 101.918.880 101.918.880 0 101.918.880
8 128 OB Dukuh - Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan 2.628.860 ADD 336.494.080 336.494.080 138.316.659 198.177.421
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD 159.771.800 159.771.800 36.680.400 123.091.400
9 12 OB Carik - Tunjangan Jabatan Pamong Kalurahan 550.000 ADD 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000
10 36 OB Kepala Seksi - Tunjangan Jabatan Pamong Kalurahan 450.000 ADD 16.200.000 16.200.000 0 16.200.000
11 36 OB Kepala Urusan - Tunjangan Jabatan Pamong Kalurahan 450.000 ADD 16.200.000 16.200.000 0 16.200.000
12 132 OB Dukuh - Tunjangan Jabatan Pamong Kalurahan 350.000 ADD 46.200.000 46.200.000 20.250.000 25.950.000
13 12 OB Carik - Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan 303.350 ADD 3.640.200 3.640.200 0 3.640.200
14 36 OB Kepala Seksi - Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan 283.100 ADD 10.191.600 10.191.600 0 10.191.600
15 36 OB Kepala Urusan - Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan 283.100 ADD 10.191.600 10.191.600 0 10.191.600
16 128 OB Dukuh - Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan 262.900 ADD 33.651.200 33.651.200 12.740.200 20.911.000
17 24 OB Carik - Tunjangan Anak Pamong Kalurahan 60.700 ADD 1.456.800 1.456.800 0 1.456.800
18 36 OB Kepala Seksi - Tunjangan Anak Pamong Kalurahan 56.650 ADD 2.039.400 2.039.400 0 2.039.400
19 36 OB Kepala Urusan - Tunjangan Anak Pamong Kalurahan 56.650 ADD 2.039.400 2.039.400 0 2.039.400
20 216 OB Dukuh - Tunjangan Anak Pamong Kalurahan 52.600 ADD 11.361.600 11.361.600 3.690.200 7.671.400
13.2002.01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PK. TATA LAKSANA)
5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa ADD 970.656 970.656 0 970.656
21 6 OB Lurah - Jaminan Sosial bagi Lurah 161.776 ADD 970.656 970.656 0 970.656
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ADD 19.304.304 19.304.304 1.620.000 17.684.304
22 6 OB Carik - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 121.232 ADD 727.392 727.392 0 727.392
23 18 OB Kepala Seksi - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 113.243 ADD 2.038.374 2.038.374 1.620.000 418.374
24 18 OB Kepala Urusan - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 113.243 ADD 2.038.374 2.038.374 1.620.000 418.374
25 66 OB Dukuh - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 105.154 ADD 6.940.164 6.940.164 1.620.000 5.320.164
26 72 OB Staf Pamong - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 90.000 ADD 6.480.000 6.480.000 1.620.000 4.860.000
27 12 OB Staf Honorer - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 90.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa ADD 262.080 262.080 65.520 196.560
28 12 OB Lurah - Jaminan Sosial bagi Lurah 21.840 ADD 262.080 262.080 65.520 196.560
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa ADD 4.552.668 4.552.668 1.057.560 3.495.108
29 12 OB Carik - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 16.380 ADD 196.560 196.560 0 196.560
30 36 OB Kepala Seksi - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 15.288 ADD 550.368 550.368 0 550.368
31 36 OB Kepala Urusan - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 15.263 ADD 549.468 549.468 0 549.468
32 132 OB Dukuh - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 14.196 ADD 1.873.872 1.873.872 1.057.560 816.312
33 72 OB Staf Pamong - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 12.800 ADD 921.600 921.600 0 921.600
34 36 OB Staf Honorer - Jaminan Sosial bagi Pamong Kalurahan 12.800 ADD 460.800 460.800 0 460.800
13.2002.01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (PK. TATA LAKSANA)
5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota ADD 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000
35 132 Kali Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota - Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 50.000 ADD 6.600.000 6.600.000 0 6.600.000
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota ADD,PBH,PBK 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
36 1 Ls Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi 3.000.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
13.2002.01.01.96. Tunjangan Masa Kerja (PK. TATA LAKSANA)
5.1.1.95. Tunjangan Masa Kerja Lurah ADD 5.400.000 5.400.000 1.350.000 4.050.000
37 12 OB Lurah - Tunjangan Masa Kerja Lurah 450.000 ADD 5.400.000 5.400.000 1.350.000 4.050.000
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD 43.080.000 43.080.000 10.770.000 32.310.000
38 12 OB Carik - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 110.000 ADD 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
39 12 OB Kamituwa - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 170.000 ADD 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
40 12 OB Jagabaya - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 250.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
41 12 OB Ulu-ulu - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 150.000 ADD 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
42 12 OB Kaur Danarta - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 90.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
43 12 OB Kaur Tata Laksana - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 90.000 ADD 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000
44 12 OB Kaur Pangripta - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 250.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
45 12 OB Dukuh Gunungan - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 70.000 ADD 840.000 840.000 0 840.000
46 12 OB Dukuh Kauman - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 190.000 ADD 2.280.000 2.280.000 0 2.280.000
47 12 OB Dukuh Gunungkelir - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 370.000 ADD 4.440.000 4.440.000 0 4.440.000
48 12 OB Dukuh Kedaton - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 250.000 ADD 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000
49 12 OB Dukuh Pungkuran - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 130.000 ADD 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
50 12 OB Dukuh Karet - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 170.000 ADD 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
51 12 OB Dukuh Kerto - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 130.000 ADD 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
52 12 OB Dukuh Kanggotan - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 150.000 ADD 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
53 12 OB Dukuh Bedukan - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 130.000 ADD 1.560.000 1.560.000 0 1.560.000
54 12 OB Dukuh Keputren - Tunjangan Masa Kerja Pamong Kalurahan 170.000 ADD 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
55 72 OB Staf Pamong - Tunjangan Masa Kerja Staf Pamong 120.000 ADD 8.640.000 8.640.000 2.160.000 6.480.000
13.2002.01.01.97. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan (PK. TATA LAKSANA)
5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong ADD,PBH 192.090.960 192.090.960 47.125.560 144.965.400
56 72 OB Penghasilan Tetap Staf Kalurahan - Penghasilan Tetap Staf Kalurahan 2.361.000 ADD 169.992.000 169.992.000 42.498.000 127.494.000
13.2002.01.01.98. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer (PK. TATA LAKSANA)
5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa ADD 84.996.000 84.996.000 14.166.000 70.830.000
57 36 OB Penghasilan Staf Honorer - Penghasilan Staf Honorer 2.361.000 ADD 84.996.000 84.996.000 14.166.000 70.830.000
13.2002.01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) (PK. TATA LAKSANA)
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan ADD 20.000.000 20.000.000 280.500 19.719.500
58 1 Paket Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan - Belanja Operasional Pemerintahan 10.000.000 ADD 10.000.000 10.000.000 280.500 9.719.500
59 1 Paket Perbaikan Bangunan Pendukung Kantor - Belanja Operasional Pemerintahan 10.000.000 ADD 10.000.000 10.000.000 280.500 9.719.500
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan ADD 1.624.324 1.624.324 0 1.624.324
60 1 Tim Honor TPK - Rehabilitasi Gudang dan Kamar Mandi/WC 700.000 ADD 700.000 700.000 0 700.000
61 1 Tim Honor Tim PBJ - Rehabilitasi Gudang dan Kamar Mandi/WC 526.274 ADD 526.274 526.274 0 526.274
62 1 Tim Honor TPK - Plesteran Pagar 200.000 ADD 200.000 200.000 0 200.000
63 1 Tim Honor Tim PBJ - Plesteran Pagar 198.050 ADD 198.050 198.050 0 198.050
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja ADD 10.080.000 10.080.000 0 10.080.000
64 1 Paket Upah Tenaga Kerja - Rehabilitasi Gudang dan Kamar Mandi/WC 7.840.000 ADD 7.840.000 7.840.000 0 7.840.000
65 1 Paket Belanja Upah Tenaga Kerja - Plesteran Pagar 2.240.000 ADD 2.240.000 2.240.000 0 2.240.000
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material ADD 33.694.435 33.694.435 0 33.694.435
66 1 Paket Belanja Bahan Baku/Material - Rehabilitasi Gudang dan Kamar Mandi/WC 26.332.485 ADD 26.332.485 26.332.485 0 26.332.485
67 1 Paket Belanja Bahan Baku/Material - Plesteran Pagar 7.361.950 ADD 7.361.950 7.361.950 0 7.361.950
13.2002.01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa (PK. TATA LAKSANA)
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ADD 18.900.000 18.900.000 0 18.900.000
68 1 Tim Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Belanja Honorarium PPID 18.900.000 ADD 18.900.000 18.900.000 0 18.900.000
13.2002.01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa (PK. TATA LAKSANA)
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan ADD 750.000 750.000 0 750.000
69 1 Paket Belanja Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Cetak/Fotokopi/Penggandaan 750.000 ADD 750.000 750.000 0 750.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) ADD 9.750.000 9.750.000 4.224.430 5.525.570
70 1 Paket Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) - Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi 9.750.000 ADD 9.750.000 9.750.000 4.224.430 5.525.570
13.2002.01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan (PK. TATA LAKSANA)
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ADD 14.100.000 14.100.000 0 14.100.000
71 1 Paket Honor Tim Reformasi Kalurahan - Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima (RPMK) 14.100.000 ADD 14.100.000 14.100.000 0 14.100.000