No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48.532.800 28.076.897 20.455.903 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 9.000.000 5.250.000 3.750.000 ADD ADD
3 5.1.1.91. Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah 6.795.000 3.963.750 2.831.250 ADD ADD
4 5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5.279.750 5.279.750 0 PBH PBH
5 5.1.1.95. Tunjangan Masa Kerja Lurah 5.400.000 3.150.000 2.250.000 ADD ADD
6 5.1.1.98. Tunjangan Kinerja Lurah 3.000.000 750.000 2.250.000 PAD PAD
7 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 576.731.440 322.738.871 253.992.569 ADD ADD
8 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 287.711.010 190.258.570 97.452.440 ADD,PBH ADD,PBH
9 5.1.2.90. Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan 250.000.000 117.981.051 132.018.949 PAD PAD
10 5.1.2.91. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong 192.090.960 109.786.500 82.304.460 ADD,PBH ADD,PBH
11 5.1.2.92. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa 84.996.000 33.054.000 51.942.000 ADD ADD
12 5.1.2.93. Tunjangan Kinerja Perangkat Desa 68.400.000 11.071.618 57.328.382 PAD PAD
13 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 970.656 0 970.656 ADD
14 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 20.384.304 4.410.000 15.974.304 ADD,PAD ADD,PAD
15 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 262.080 152.880 109.200 ADD ADD
16 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 5.935.068 3.274.040 2.661.028 ADD,PAD ADD,PAD
17 5.1.3.90. jaminan ketenagakerjaan LKK 12.134.400 3.583.440 8.550.960 PAD PAD
18 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 143.325.000 85.725.000 57.600.000 ADD,PAD ADD,PAD
19 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 20.000.000 0 20.000.000 PAD
20 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 29.905.551 10.271.500 19.634.051 ADD,DDS,DLL,PAD,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,DLL,PAD,PBH
21 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 6.100.000 835.000 5.265.000 PBH PBH
22 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 3.701.000 1.679.500 2.021.500 PBH PBH
23 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 16.410.000 4.296.000 12.114.000 DDS,PBH DDS,PBH
24 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 55.761.782 9.731.934 46.029.848 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,PBH, DDS
25 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 687.649.000 185.105.447 502.543.553 ADD,DDS,DLL,PBH,PBK,PBP ADD,DDS,PBH, DDS
26 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.910.000 0 2.910.000 PBH
27 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 12.600.000 0 12.600.000 DLL
28 5.2.1.11. Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan 11.182.000 0 11.182.000 PBP
29 5.2.1.90. Belanja Dekorasi 2.000.000 2.000.000 0 DDS DDS
30 5.2.1.91. Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi 4.000.000 1.500.000 2.500.000 DDS DDS
31 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 70.430.553 8.000.000 62.430.553 DDS,PAD,PBH,PBP PBP
32 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 104.545.250 0 104.545.250 ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP
33 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 63.410.000 8.800.000 54.610.000 ADD,DDS,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,PBH
34 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 64.559.250 20.050.000 44.509.250 DDS,PAD,PBH DDS, DDS,PAD,PBH
35 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 49.200.000 28.700.000 20.500.000 PBH PBH
36 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 10.100.000 8.000.000 2.100.000 DDS,PBH PBH
37 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa 12.600.000 5.250.000 7.350.000 DDS DDS
38 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan masy 34.200.000 2.250.000 31.950.000 DDS DDS
39 5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa 35.081.742 0 35.081.742 ADD,DDS,PBK,PBP
40 5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta 118.160.000 27.380.000 90.780.000 ADD,DDS,PBH,PBK,PBP DDS, DDS,PBH
41 5.2.2.96. Belanja Jasa Honorarium Kerohanian 7.950.000 5.000.000 2.950.000 DDS,PBH DDS
42 5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri 1.400.000 1.000.000 400.000 DDS DDS
43 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 84.800.000 40.100.000 44.700.000 ADD,DDS,PBH,PBP ADD,PBH
44 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 15.600.000 0 15.600.000 ADD,DDS
45 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 10.500.000 0 10.500.000 ADD,DDS,PBH,PBK
46 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 8.900.000 5.344.330 3.555.670 PBH,PBK PBH
47 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 15.915.000 15.000.000 915.000 DDS,PBH DDS
48 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 31.210.000 23.802.791 7.407.209 ADD,DDS,PBH,PBK DDS, PBH
49 5.2.4.90. Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam 10.000.000 9.656.351 343.649 DDS DDS
50 5.2.4.91. Belanja Jasa Sewa Meja Kursi 10.400.000 1.760.000 8.640.000 DDS,PAD,PBH,PBK DDS
51 5.2.4.92. Belanja Jasa Sewa Tenda 8.325.000 4.850.000 3.475.000 DDS,PAD,PBH DDS
52 5.2.4.93. Belanja Jasa Sewa Sound Sistem 15.650.000 7.500.000 8.150.000 DDS,PAD,PBH,PBK DDS
53 5.2.4.95. Belanja Jasa Sewa Binatang Pertunjukan 2.200.000 2.200.000 0 DDS DDS
54 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 51.768.000 3.500.000 48.268.000 ADD,DDS,PAD,PBK DDS
55 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 43.020.000 19.453.664 23.566.336 PAD,PBH,PBP PAD,PBH
56 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.080.000 450.000 630.000 PBH PBH
57 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 85.191.575 83.360.313 1.831.262 DDS,PBH DDS,PBH
58 5.2.5.90. Belanja Jasa Langganan Sampah 3.600.000 900.000 2.700.000 PBH PBH
59 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 10.000.000 0 10.000.000 DDS
60 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4.800.000 1.036.600 3.763.400 DDS DDS
61 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 6.740.000 617.000 6.123.000 DDS,PAD PAD
62 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 20.000.000 280.500 19.719.500 ADD ADD
63 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 4.500.000 312.000 4.188.000 PAD PAD
64 5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 4.080.000 258.000 3.822.000 PAD PAD
65 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 63.872.000 0 63.872.000 PBK,PBP
66 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 8.650.000 0 8.650.000 PBP
67 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 23.140.000 0 23.140.000 DDS,PBK
68 5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 8.875.000 0 8.875.000 DDS
69 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 51.300.000 0 51.300.000 PBP
70 5.2.7.90. Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat 489.359.150 242.914.519 246.444.631 PBK,PBP PBP
71 5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 30.000.000 25.000.000 5.000.000 DDS DDS
72 5.2.7.92. Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 14.380.000 0 14.380.000 PBK
73 5.2.7.93. Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 20.000.000 0 20.000.000 PBK
74 5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 127.200.000 0 127.200.000 PBK,PBP
75 5.2.7.96. Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat 38.250.000 8.770.000 29.480.000 DDS DDS
76 5.2.7.98. Belanja Upah Tenaga yang diserahkan 192.048.000 26.400.000 165.648.000 PBK,PBP PBP
77 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 882.093.460 105.991.809 776.101.651 DDS,PBH,PBK,PBP DDS
78 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 78.200.000 78.200.000 0 PBP PBP
79 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 20.000.000 20.000.000 0 DDS DDS
80 5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 5.500.000 0 5.500.000 DDS
81 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 1.624.324 0 1.624.324 ADD
82 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 126.120.000 86.920.000 39.200.000 ADD,DDS,PBP DDS,PBP
83 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 601.739.510 392.942.334 208.797.176 ADD,DDS,PBP DDS,PBP
84 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 32.000.000 0 32.000.000 DDS
85 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 188.200.000 39.000.000 149.200.000 DDS DDS
Total Keseluruhan: 6.595.635.615 2.504.875.959 4.090.759.656
Cetak