PRAPTA HADI SUSILA

Jabatan | : | Jagabaya |
SK | : | Nomor 426/A/Kep/Bt/2001 |
Masa Kerja | : | 03 Agustus 2028 |
Alamat | : | TRAYEMAN Rt. 1, PLERET, PLERET, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA, 55791 |
WA | : | PRAPTA HADI SUSILA |
Kehadiran
Nama | : Prapta Hadi susila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : September 2023 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterlambatan | Pulang Sebelum Waktunya | Tunj Datang | Tunj Pulang |
1 | Jum'at, 1 Sep | 08:22:12 | - | 00:47:12 | - | 0 | 0 |
2 | Sabtu, 2 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
3 | Minggu, 3 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
4 | Senin, 4 Sep | 07:29:04 | 16:28:03 | - | - | 5.000 | 5.000 |
5 | Selasa, 5 Sep | 07:31:36 | 15:35:33 | - | - | 5.000 | 5.000 |
6 | Rabu, 6 Sep | 07:28:55 | 15:42:43 | - | - | 5.000 | 5.000 |
7 | Kamis, 7 Sep | 07:28:43 | 15:37:47 | - | - | 5.000 | 5.000 |
8 | Jum'at, 8 Sep | 07:33:10 | 15:39:12 | - | - | 5.000 | 5.000 |
9 | Sabtu, 9 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
10 | Minggu, 10 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
11 | Senin, 11 Sep | 07:24:32 | 15:33:07 | - | - | 5.000 | 5.000 |
12 | Selasa, 12 Sep | 07:32:27 | 16:19:00 | - | - | 5.000 | 5.000 |
13 | Rabu, 13 Sep | 07:32:22 | 15:35:13 | - | - | 5.000 | 5.000 |
14 | Kamis, 14 Sep | 07:34:28 | - | - | - | 5.000 | 0 |
15 | Jum'at, 15 Sep | 08:37:19 | 15:36:30 | 01:02:19 | 01:58:08 | 0 | 0 |
16 | Sabtu, 16 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
17 | Minggu, 17 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
18 | Senin, 18 Sep | 07:30:40 | 15:39:37 | - | - | 5.000 | 5.000 |
19 | Selasa, 19 Sep | 07:24:53 | 15:35:33 | - | - | 5.000 | 5.000 |
20 | Rabu, 20 Sep | 07:27:45 | 15:36:18 | - | - | 5.000 | 5.000 |
21 | Kamis, 21 Sep | 07:30:42 | 18:32:12 | - | - | 5.000 | 5.000 |
22 | Jum'at, 22 Sep | 07:23:24 | - | - | - | 5.000 | 0 |
23 | Sabtu, 23 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
24 | Minggu, 24 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
25 | Senin, 25 Sep | 00:53:13 | 15:49:20 | - | - | 5.000 | 5.000 |
26 | Selasa, 26 Sep | 07:30:59 | - | - | - | 5.000 | 0 |
27 | Rabu, 27 Sep | 07:39:54 | - | 00:04:54 | - | 0 | 0 |
28 | Kamis, 28 Sep | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 | Jum'at, 29 Sep | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Sabtu, 30 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
JUMLAH | 80.000 | 65.000 | |||||
TOTAL TUNJANGAN | 145.000 |
Aktifitas

SMP NEGERI 2 PLERET
- 22 September 2023
- 08:00:00
Deklarasi Pencegahan Kekerasan di Sekolah (Antigank, Kekerasan, Perundungan, Pergaulan Bebas dan Narkoba)