BINTAR SUPRAPDIYONO

Jabatan | : | Pangripta |
SK | : | Nomor 12 Tahun 2002 |
Masa Kerja | : | 14 Maret 2036 |
Alamat | : | KARET Rt. 4, PLERET, PLERET, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA, 55791 |
WA | : | BINTAR SUPRAPDIYONO |
Kehadiran
Nama | : Bintar Suprapdiyono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : September 2023 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterlambatan | Pulang Sebelum Waktunya | Tunj Datang | Tunj Pulang |
1 | Jum'at, 1 Sep | 07:30:37 | 16:00:18 | - | - | 5.000 | 5.000 |
2 | Sabtu, 2 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
3 | Minggu, 3 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
4 | Senin, 4 Sep | 07:33:02 | 15:43:58 | - | - | 5.000 | 5.000 |
5 | Selasa, 5 Sep | 07:34:45 | 16:00:28 | - | - | 5.000 | 5.000 |
6 | Rabu, 6 Sep | 07:33:34 | 15:50:35 | - | - | 5.000 | 5.000 |
7 | Kamis, 7 Sep | 07:33:24 | 15:36:02 | - | - | 5.000 | 5.000 |
8 | Jum'at, 8 Sep | 07:33:31 | 15:39:05 | - | - | 5.000 | 5.000 |
9 | Sabtu, 9 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
10 | Minggu, 10 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
11 | Senin, 11 Sep | 07:33:48 | 15:38:23 | - | - | 5.000 | 5.000 |
12 | Selasa, 12 Sep | 07:34:26 | 16:17:01 | - | - | 5.000 | 5.000 |
13 | Rabu, 13 Sep | 07:32:14 | 19:50:19 | - | - | 5.000 | 5.000 |
14 | Kamis, 14 Sep | 07:34:48 | 15:34:35 | - | - | 5.000 | 5.000 |
15 | Jum'at, 15 Sep | 07:33:34 | 15:43:46 | - | - | 5.000 | 5.000 |
16 | Sabtu, 16 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
17 | Minggu, 17 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
18 | Senin, 18 Sep | 07:34:29 | 15:52:59 | - | - | 5.000 | 5.000 |
19 | Selasa, 19 Sep | 07:33:13 | 15:46:19 | - | - | 5.000 | 5.000 |
20 | Rabu, 20 Sep | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 | Kamis, 21 Sep | 07:33:15 | 18:06:12 | - | - | 5.000 | 5.000 |
22 | Jum'at, 22 Sep | 07:34:51 | 19:23:24 | - | - | 5.000 | 5.000 |
23 | Sabtu, 23 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
24 | Minggu, 24 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
25 | Senin, 25 Sep | 00:52:58 | 19:53:07 | - | - | 5.000 | 5.000 |
26 | Selasa, 26 Sep | 07:34:47 | 15:36:54 | - | - | 5.000 | 5.000 |
27 | Rabu, 27 Sep | 06:42:46 | - | - | - | 5.000 | 0 |
28 | Kamis, 28 Sep | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 | Jum'at, 29 Sep | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Sabtu, 30 Sep | - | - | 0 | 0 | ||
JUMLAH | 90.000 | 85.000 | |||||
TOTAL TUNJANGAN | 175.000 |
Aktifitas

- 04 September 2023
- 11:31:36
sosialisasi bantuan keuangan dan verifikasi bkk p2mk tahun 2024

- 04 September 2023
- 20:41:00
sosialisasi tingkat padukuhan tentang pengisian bamuskal di bedukan

- 05 September 2023
- 07:30:00
Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara

- 05 September 2023
- 09:22:28
sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara bagi perangkat desa di kabupaten bantul

- 06 September 2023
- 21:28:48
sosialisasi tingkat padukuhan bamuskal di karet

- 07 September 2023
- 20:37:45
sosialisasi tingkat padukuhan pengisian bamuskal di kedaton

- 10 September 2023
- 20:50:45
gladi festival adat dan budaya kalurahan pleret

- 11 September 2023
- 22:35:46
rakor penyusunan rkpkal 2023

- 13 September 2023
- 09:53:01
sosialisasi sinkronisasi program pemanfaatan ruang

- 14 September 2023
- 13:09:33
survey lokasi bkk dan ppbmp

- 15 September 2023
- 07:30:00
Jalan Sehat Bersama

- 16 September 2023
- 10:27:09
piket pendaftaran bakal calon anggota bamuskal

- 17 September 2023
- 20:53:38
gladi festival adat dan budaya kalurahan pleret

- 19 September 2023
- 08:30:00
Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2023

- 19 September 2023
- 09:22:00
forum satu data indonesia kabupaten bantul tahun 2023

- 21 September 2023
- 09:06:32
bimtek penyusunan peraturan perundangan undangan tingkat kalurahan

- 25 September 2023
- 10:24:28
penerimaan tamu studi tiru dari pem desa werdi bhuwana mengwi badung ke pem kalurahan pleret

- 25 September 2023
- 10:24:28
penerimaan tamu studi tiru dari pem desa werdi bhuwana mengwi badung ke pem kalurahan pleret

- 26 September 2023
- 22:53:21
pembekalan calon bamuskal kal pleret

- 26 September 2023
- 22:53:21
pembekalan calon bamuskal kal pleret

- 26 September 2023
- 22:54:46
lanjut takziah di pungkuran

- 26 September 2023
- 22:54:46
lanjut takziah di pungkuran

- 27 September 2023
- 21:05:57
lembur pembuatan undangan e voting bamuskal