Data DPA Bulan Juni 2025

Nama PPTKD Nama Kegiatan Uraian Sumber Dana Anggaran Jumlah DPA Realisasi Persen Bln Realisasi Full Persen Full Rek Bank Nama Penerima
- Bagi Hasil BumKal (1 Tahun ) PAD 24.000.000 12.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyewaan Tanah Lungguh dan Pengarem-arem (1 Tahun) PAD 250.000.000 25.000.000 0 0.00% 113.477.576 45.00%
Penyewaan Bangunan Desa (1 Tahun) PAD 50.000.000 3.500.000 0 0.00% 3.600.000 7.00%
Pendapatan Asli Desa (1 Tahun) PAD 131.795.700 15.000.000 0 0.00% 32.937.674 25.00%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (1 Tahun) PBH 430.998.188 18.000.000 0 0.00% 222.994.575 52.00%
Alokasi Dana Desa (1 Tahun ) ADD 1.364.694.992 113.724.582 0 0.00% 363.197.991 27.00%
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Tahun) PBK 1.305.000.000 755.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Bunga Bank (1 Tahun) DLL 10.000.000 1.000.000 0 0.00% 547.624 5.00%
Penyertaan Modal Bumkal (1 Tahun) DDS 51.000.000 51.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembalian Pembelian Tanah Kas Pengganti (1 Paket) PBK 43.383.924 43.383.924 0 0.00% 0 0.00%
ANANG JATMIKO Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Belanja Makan dan Minum (133 Dos) DDS 3.990.000 665.000 0 0.00% 1.427.440 36.00%
Honor Kepala Sekolah TK Pertiwi 23 (12 OB) DDS 12.600.000 2.100.000 0 0.00% 3.150.000 25.00%
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Fotokopi (220 Lembar) PBK 155.000 155.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Makan dan Minum (55 Dos) PBK 1.650.000 1.650.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (3 JPL) PBK 600.000 600.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Tranport Peserta (50 OK) PBK 1.500.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sewa Gedung (1 Kali) PBK 150.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sewa Meja dan Kursi (1 Paket) PBK 195.000 195.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sewa Sound System (1 Set) PBK 250.000 250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Pelatihan (50 Set) PBK 1.400.000 1.400.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Belanja Makan dan Minum (400 Dos) DDS 12.000.000 1.000.000 0 0.00% 3.427.200 29.00%
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) Makan dan Minum (233 dos) DDS 6.990.000 2.797.500 0 0.00% 1.370.880 20.00%
Transport Peserta (150 Orang) DDS 4.500.000 4.500.000 0 0.00% 0 0.00%
PMT Posyandu Balita dan Lansia (9000 paket) DDS 90.000.000 15.500.000 0 0.00% 13.093.500 15.00%
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Fotokopi (780 Lembar) PBK 295.000 2.721.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan dan Minum (64 dos) PBK 1.920.000 25.860.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (4 JPL) PBK 800.000 12.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Tranport Peserta (60 Orang) PBK 1.800.000 22.440.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Tempat (1 kali) PBK 200.000 2.675.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Meja (8 Buah) PBK 235.000 3.104.000 0 0.00% 0 0.00%
Sewa Sound Sistem (1 Set) PBK 250.000 3.800.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan BBM Mobil Siaga (500 Liter) DDS 7.250.000 600.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan dan Minum (550 Dos) DDS 16.500.000 750.000 0 0.00% 1.744.200 11.00%
Sopir Mobil Siaga (48 OK) DDS 2.400.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Servis dan Ganti Oli Mobil Siaga (4 Kali) DDS 4.800.000 2.600.000 0 0.00% 976.600 20.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada (1 Paket) PBK 6.500.000 36.250.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Alat Kesehatan untuk Diserahkan kep (1 Paket) PBK 4.300.000 9.380.000 0 0.00% 0 0.00%
Laptop (2 Buah) PBK 16.000.000 47.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Kampung KB Makan dan Minum (100 Dos) DDS 3.000.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Makan dan Minum (400 Dos) DDS 8.000.000 1.000.000 0 0.00% 1.428.000 18.00%
Tong Pilah Sampah Set 3 (6 Buah) DDS 6.600.000 660.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) DDS 1.250.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (20 OH) DDS 1.500.000 150.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Bidang Keagamaan Fotokopi (1000 Lembar) DDS 625.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Makan dan Minum (180 Dos) DDS 24.000.000 1.350.000 0 0.00% 3.427.200 14.00%
Honor Narasumber (4 JPL) DDS 800.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Transport Peserta (133 OK) DDS 3.990.000 1.320.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Desa Budaya Rakor/Rapat Kerja/FGD (50 Orang) (1 Paket) PBP 16.500.000 16.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota Belanja Makan dan Minum (50 Dos) DDS 1.500.000 480.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Sewa Pakaian Olah Raga (50 Stel) DDS 10.000.000 5.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Fotokopi (1000 Lembar) DDS 250.000 50.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Makan dan Minum (320 Dos) DDS 9.600.000 1.500.000 0 0.00% 1.142.400 12.00%
Honor Narasumber (6 JPL) DDS 1.200.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (25 OH) DDS 1.250.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan PKK Belanja Alat Tulis (1 Paket) DDS 850.000 850.000 0 0.00% 0 0.00%
Fotokopi (5000 Lembar) DDS 1.350.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Snack dan Minum Pertemuan Rutin (960 Dos) DDS 28.570.000 3.581.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber Pertemuan (12 JPL) DDS 2.400.000 400.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Honor Peserta (40 OK) DDS 1.200.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (40 OH) DDS 2.000.000 200.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Makan dan Minum Pertemuan (200 Dos) DDS 6.000.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OH) DDS 1.000.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Penanganan Keadaan Mendesak Belanja Bantuan Langsung Tunai/BLT (312 OB) DDS 93.600.000 7.800.000 0 0.00% 0 0.00%
BINTAR SUPRAPDIYONO Penyediaan Tunjangan BPD Ketua (12 OB) ADD 132.300.000 11.025.000 0 0.00% 33.075.000 25.00%
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) PBH 1.710.000 100.000 0 0.00% 209.100 12.00%
Makan dan Minum (466 dos) PBH 13.980.000 1.080.000 0 0.00% 2.120.440 15.00%
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) ADD 1.000.000 100.000 0 0.00% 0 0.00%
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) PBH 750.000 75.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) PAD 1.080.000 90.000 0 0.00% 270.000 25.00%
Ketua Bamuskal (12 OB) PAD 1.382.400 115.200 0 0.00% 345.600 25.00%
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) PAD 12.134.400 1.011.000 0 0.00% 895.860 7.00%
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) Amplop Kecil (4 dos) DDS 40.000 10.000 0 0.00% 0 0.00%
Fotokopi (6100 Lembar) DDS 1.525.000 400.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) DDS 15.450.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Transport Peserta (200 Orang) DDS 6.000.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) DDS 1.200.000 1.750.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan dan Minum (200 dos) ADD 14.100.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) ADD 5.475.000 3.800.000 0 0.00% 0 0.00%
IRFANI ANDHI HERMAWAN Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Makan dan Minum (200 dos) ADD 6.000.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Ketua (12 Ob) PAD 9.300.000 775.000 0 0.00% 0 0.00%
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN Operasional TPK (1 Ls) PBK 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Operasional PBJ (1 Ls) PBK 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah Cetak dan penggandaan (1 Ls) DDS 40.000 120.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan dan minum (1 Ls) DDS 2.300.000 6.900.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor narasumber (1 Ls) DDS 400.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
Transport peserta (1 Ls) DDS 2.260.000 6.780.000 0 0.00% 0 0.00%
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) Sumur bor (1 Ls) DDS 10.500.000 10.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan ATK (1 Ls) DDS 140.000 140.000 0 0.00% 0 0.00%
Fotocopy (1 Ls) DDS 75.000 63.000 0 0.00% 0 0.00%
Makan dan minum (1 Ls) DDS 18.900.000 4.975.000 0 0.00% 1.428.000 8.00%
Narasumber (1 Ls) DDS 3.000.000 1.050.000 0 0.00% 0 0.00%
Transport Peserta (1 Ls) DDS 800.000 800.000 0 0.00% 0 0.00%
Badan hukum (1 Ls) DDS 11.000.000 5.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Barang untuk masyarakat (1 Ls) DDS 3.000.000 11.500.000 0 0.00% 26.400.000 880.00%
PRAPTA HADI SUSILA Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa Belanja Makan dan Minum (333 Dos) DDS 9.990.000 6.300.000 0 0.00% 0 0.00%
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Belanja Makan dan Minum (66 Dos) DDS 1.980.000 500.000 0 0.00% 0 0.00%
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Snack dan Minum (52 Dos) PBH 7.250.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja Snack dan Minum (80 Dos) DDS 4.480.000 1.000.000 0 0.00% 470.400 10.00%
Bantuan Transport Petugas Linmas (100 OK) DDS 5.000.000 2.500.000 0 0.00% 1.200.000 24.00%
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Belanja Snack dan Minum (550 Dos) DDS 9.875.000 1.000.000 0 0.00% 392.000 4.00%
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. Belanja Makan dan Minum (120 Dos) DDS 3.600.000 1.800.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (4 JPL) DDS 800.000 400.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Tranport Peserta (110 OH) DDS 3.300.000 1.650.000 0 0.00% 0 0.00%
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Fotokopi (1000 Lembar) DDS 250.000 50.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Makan dan Minum (800 Dos) DDS 24.000.000 2.400.000 0 0.00% 4.760.000 20.00%
Belanja Sparepart Mesin Chain Saw (1 Paket) DDS 3.000.000 3.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan Belanja Makna dan Minum (80 Dos) DDS 2.400.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (4 JPL) DDS 600.000 300.000 0 0.00% 0 0.00%
Bantuan Tranport Peserta (80 OK) DDS 2.400.000 1.200.000 0 0.00% 0 0.00%
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos) DDS 28.875.000 4.625.000 0 0.00% 9.184.000 32.00%
Pembelian Stempel Lembaga (79 Buah) DDS 11.850.000 11.850.000 0 0.00% 6.715.000 57.00%
RIFQI FATONI,A.Md Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Siltap Lurah (12 OB) ADD 48.532.800 4.044.400 0 0.00% 12.021.709 25.00%
Tunjangan Jabatan Lurah (12 OB) ADD 9.000.000 750.000 0 0.00% 2.250.000 25.00%
Tunjangan Istri Lurah (12 OB) ADD 6.795.000 566.250 0 0.00% 1.698.750 25.00%
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Carik (12 OB) ADD 576.731.440 48.061.000 0 0.00% 138.316.659 24.00%
Carik (12 OB) ADD 85.200.000 13.314.000 0 0.00% 36.680.400 43.00%
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lurah (6 OB) ADD 970.656 81.000 0 0.00% 0 0.00%
Carik (6 OB) ADD 19.304.304 1.609.000 0 0.00% 1.620.000 8.00%
Lurah (12 OB) ADD 262.080 21.840 0 0.00% 65.520 25.00%
Carik (12 OB) ADD 4.552.668 379.389 0 0.00% 1.057.560 23.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Paket) DLL 2.035.441 1.614.000 0 0.00% 3.410.000 168.00%
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K (1 Paket) PBH 3.701.000 308.417 0 0.00% 446.000 12.00%
Belanja BBM Kendaraan Dinas/Genset/Tosa/Senso (200 Liter) PBH 5.440.000 453.000 0 0.00% 2.150.000 40.00%
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) PBH 2.215.000 184.583 0 0.00% 168.272 8.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) PBH 29.189.000 2.344.917 0 0.00% 3.445.330 12.00%
User Siskeudes (12 OB) PBH 7.200.000 891.667 0 0.00% 1.200.000 17.00%
PKPKK (Lurah) (12 OB) PBH 49.200.000 4.100.000 0 0.00% 12.300.000 25.00%
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (132 Kali) ADD 6.600.000 1.650.000 0 0.00% 0 0.00%
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi (1 Ls) ADD 3.000.000 750.000 0 0.00% 0 0.00%
Listrik Kantor Pelayanan (Barat) (12 Bulan) PBH 40.200.000 3.510.000 0 0.00% 10.377.568 26.00%
Langganan KR (12 Bulan) PBH 1.080.000 90.000 0 0.00% 180.000 17.00%
Pajak PBB Tanah Kas Kalurahan (1 Ls) PBH 72.291.575 1.300.000 0 0.00% 50.991.575 71.00%
Langganan Sampah (12 Bulan) PBH 3.600.000 300.000 0 0.00% 900.000 25.00%
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Belanja Konsumsi (1 Ls) DDS 12.500.000 1.041.000 0 0.00% 1.589.840 13.00%
Uang Pembinaan/Doorprize/Hadiah yang Diserahkan Ma (1 Ls) DDS 21.000.000 2.450.000 0 0.00% 3.020.000 14.00%
Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) PAD 3.000.000 1.500.000 0 0.00% 0 0.00%
Carik (12 OB) PAD 68.400.000 34.200.000 0 0.00% 0 0.00%
Tunjangan Perkal Inisiasi dari Pemkal (1 Tahun) PAD 20.000.000 10.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh dan Pengar (1 Tahun) PAD 250.000.000 20.800.000 0 0.00% 108.175.151 43.00%
Tunjangan Masa Kerja Lurah (12 OB) ADD 5.400.000 450.000 0 0.00% 1.350.000 25.00%
Carik (12 OB) ADD 34.440.000 3.590.000 0 0.00% 10.770.000 31.00%
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan Penghasilan Tetap Staf Kalurahan (72 OB) ADD 169.992.000 16.007.580 0 0.00% 47.125.560 28.00%
Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer Penghasilan Staf Honorer (36 OB) ADD 84.996.000 7.083.000 0 0.00% 14.166.000 17.00%
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk (1 Paket) PBH 2.910.000 2.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Belanja Jasa Honorarium Petugas (1 Paket) PAD 34.000.000 2.800.000 0 0.00% 5.000.000 15.00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan (1 Paket) PAD 3.740.000 700.000 0 0.00% 617.000 16.00%
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listr (1 Paket) PAD 4.500.000 500.000 0 0.00% 312.000 7.00%
Belanja Pemeliharaan Lainnya (1 Paket) PAD 4.080.000 40.000 0 0.00% 160.000 4.00%
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) Perbaikan Gedung Kantor Kalurahan (1 Paket) ADD 20.000.000 1.000.000 0 0.00% 280.500 1.00%
Honor TPK (1 Tim) ADD 398.050 398.050 0 0.00% 0 0.00%
Upah Tenaga Kerja (1 Paket) ADD 2.240.000 2.240.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Bahan Baku/Material (1 Paket) ADD 26.332.485 33.694.435 0 0.00% 0 0.00%
Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) DDS 11.750.000 400.000 0 0.00% 400.000 3.00%
Belanja Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) DDS 9.750.000 2.400.000 0 0.00% 1.294.720 13.00%
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) ADD 18.900.000 9.450.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Narasumber (80 OK) DDS 16.000.000 1.450.000 0 0.00% 0 0.00%
Admin Updating Data Kependudukan (Petugas Register (12 OB) DDS 1.800.000 900.000 0 0.00% 0 0.00%
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) ADD 750.000 60.000 0 0.00% 0 0.00%
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Paket) ADD 9.750.000 812.500 0 0.00% 4.224.430 43.00%
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan FGD/Workshop Penetapan Indikator Kinerja Lurah, Pa (1 Paket) PBP 12.000.000 7.000.000 0 0.00% 0 0.00%
Honor Tim Reformasi Kalurahan (1 Paket) ADD 14.100.000 7.050.000 0 0.00% 0 0.00%