Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-26 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-25 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-24 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-23 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-22 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-21 | Senin | 0 | 0 | ||
2025-07-20 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-19 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-18 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-17 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-16 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-15 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-14 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-13 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-12 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-11 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-10 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-09 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-08 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-07 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-06 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-05 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-04 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-03 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-02 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-01 | Selasa | 0 | 0 | 0 |
Honor Petugas Monografi (12 OB)
Belanja Backdrop (8 Meter)
Belanja Makan dan Minum (333 Dos)
Honor Sopir (6 OK)
Belanja Snack dan Minum (52 Dos)
Belanja Snack dan Minum (550 Dos)
Fotokopi (1000 Lembar)
Belanja Makan dan Minum (800 Dos)
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos)
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (20 OK)