Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-05 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-04 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-03 | Selasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-02 | Senin | 0 | 0 | ||
2025-06-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Makan dan Minum (333 Dos)
Belanja Makan dan Minum (66 Dos)
Belanja Snack dan Minum (52 Dos)
Belanja Snack dan Minum (80 Dos)
Bantuan Transport Petugas Linmas (100 OK)
Belanja Snack dan Minum (550 Dos)
Belanja Makan dan Minum (120 Dos)
Honor Narasumber (4 JPL)
Bantuan Tranport Peserta (110 OH)
Fotokopi (1000 Lembar)
Belanja Makan dan Minum (800 Dos)
Belanja Sparepart Mesin Chain Saw (1 Paket)
Belanja Makna dan Minum (80 Dos)
Honor Narasumber (4 JPL)
Bantuan Tranport Peserta (80 OK)
Belanja Makan dan Minum Pertemuan Rutin (500 Dos)
Pembelian Stempel Lembaga (79 Buah)