You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

085101885747
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali

SUDEBYO, A.Md.


Berikan Saran & Kritik
Jabatan : Staf Kalurahan
SK : Nomor 07 Tahun 2011
Masa Kerja : 18 Oktober 2036
Alamat : Gunungkelir Rt. 1, Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791.
WA : SUDEBYO, A.Md.

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
Nama : Sudebyo, A.Md
Bulan : November 2024

No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterlambatan Pulang Sebelum Waktunya Tunj Datang Tunj Pulang
1 Jum'at, 1 Nov - - - - 0 0
2 Sabtu, 2 Nov - - 0 0
3 Minggu, 3 Nov - - 0 0
4 Senin, 4 Nov - - - - 0 0
5 Selasa, 5 Nov - - - - 0 0
6 Rabu, 6 Nov - - - - 0 0
7 Kamis, 7 Nov - - - - 0 0
8 Jum'at, 8 Nov - - - - 0 0
9 Sabtu, 9 Nov - - 0 0
10 Minggu, 10 Nov - - 0 0
11 Senin, 11 Nov - - - - 0 0
12 Selasa, 12 Nov - - - - 0 0
13 Rabu, 13 Nov - - - - 0 0
14 Kamis, 14 Nov - - - - 0 0
15 Jum'at, 15 Nov - - - - 0 0
16 Sabtu, 16 Nov - - 0 0
17 Minggu, 17 Nov - - 0 0
18 Senin, 18 Nov - - - - 0 0
19 Selasa, 19 Nov - - - - 0 0
20 Rabu, 20 Nov - - - - 0 0
21 Kamis, 21 Nov - - - - 0 0
22 Jum'at, 22 Nov - - - - 0 0
23 Sabtu, 23 Nov - - 0 0
24 Minggu, 24 Nov - - 0 0
25 Senin, 25 Nov - - - - 0 0
26 Selasa, 26 Nov - - - - 0 0
27 Rabu, 27 Nov - - - - 0 0
28 Kamis, 28 Nov - - - - 0 0
29 Jum'at, 29 Nov - - - - 0 0
30 Sabtu, 30 Nov - - 0 0
JUMLAH 0 0
TOTAL TUNJANGAN 0


Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri