Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHANPEMERINTAH KALURAHAN PLERETTAHUN ANGGARAN 2023[klik untuk cetak] |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 224,115,000 | 0 | 224,115,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 224,115,000 | 0 | 224,115,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,743,847,218 | 105,779,547 | 5,638,067,671 | 1.84 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,571,642,000 | 0 | 1,571,642,000 | 0.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 423,418,118 | 0 | 423,418,118 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 105,779,547 | 1,163,307,553 | 8.34 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,250,000,000 | 0 | 1,250,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,229,700,000 | 0 | 1,229,700,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10,750,000 | 358,985 | 10,391,015 | 3.34 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 358,985 | 10,391,015 | 3.34 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 5,978,712,218 | 106,138,532 | 5,872,573,686 | 1.78 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,420,813,920 | 233,868,386 | 2,186,945,534 | 9.66 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 68,527,392 | 11,340,344 | 57,187,048 | 16.55 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 776,723,952 | 127,075,886 | 649,648,066 | 16.36 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11,581,860 | 1,742,672 | 9,839,188 | 15.05 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 258,799,448 | 14,246,888 | 244,552,560 | 5.50 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 22,050,000 | 110,250,000 | 16.67 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 19,570,000 | 0 | 19,570,000 | 0.00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 2,431,040 | 39,401,950 | 5.81 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 1,929,276 | 366,182 | 1,563,094 | 18.98 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 92,692,500 | 0 | 92,692,500 | 0.00 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 0 | 77,089,437 | 0.00 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 189,937,320 | 28,928,440 | 161,008,880 | 15.23 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 91,795,500 | 14,266,000 | 77,529,500 | 15.54 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 16,835,110 | 0 | 16,835,110 | 0.00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 52,020,000 | 3,700,000 | 48,320,000 | 7.11 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 0.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 28,565,000 | 2,996,450 | 25,568,550 | 10.49 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 25,330,000 | 0 | 25,330,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 9,925,000 | 0 | 9,925,000 | 0.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 16,230,000 | 161,824 | 16,068,176 | 1.00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,175,000 | 0 | 2,175,000 | 0.00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 264,803,500 | 690,560 | 264,112,940 | 0.26 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 0.00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 39,798,000 | 0 | 39,798,000 | 0.00 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 9,825,000 | 0 | 9,825,000 | 0.00 | ||
01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0.00 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 6,557,635 | 0 | 6,557,635 | 0.00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 3,872,100 | 19,597,900 | 16.50 | ||
01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 39,340,000 | 0 | 39,340,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,847,750,239 | 54,752,540 | 1,792,997,699 | 2.96 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 17,200,000 | 0 | 17,200,000 | 0.00 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 159,800,000 | 0 | 159,800,000 | 0.00 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 14,050,000 | 0 | 14,050,000 | 0.00 | ||
02.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 109,100,000 | 0 | 109,100,000 | 0.00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 16,280,000 | 0 | 16,280,000 | 0.00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 16,900,000 | 484,500 | 16,415,500 | 2.87 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 206,420,000 | 0 | 206,420,000 | 0.00 | ||
02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,525,000 | 0 | 6,525,000 | 0.00 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 40,750,000 | 0 | 40,750,000 | 0.00 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 386,902,639 | 0 | 386,902,639 | 0.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 107,500,000 | 0 | 107,500,000 | 0.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0.00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 194,500,000 | 0 | 194,500,000 | 0.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.00 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 76,697,600 | 54,268,040 | 22,429,560 | 70.76 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,500,209,861 | 5,026,000 | 1,495,183,861 | 0.34 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 0.00 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8,150,000 | 0 | 8,150,000 | 0.00 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 33,442,500 | 0 | 33,442,500 | 0.00 | ||
03.01.94. | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | 0.00 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 10,715,000 | 0 | 10,715,000 | 0.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 103,340,745 | 0 | 103,340,745 | 0.00 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 1,162,546,616 | 0 | 1,162,546,616 | 0.00 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 15,775,000 | 0 | 15,775,000 | 0.00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 13,890,000 | 775,200 | 13,114,800 | 5.58 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 37,750,000 | 2,165,900 | 35,584,100 | 5.74 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 26,000,000 | 2,084,900 | 23,915,100 | 8.02 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 103,283,000 | 0 | 103,283,000 | 0.00 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 25,669,000 | 0 | 25,669,000 | 0.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 27,750,000 | 0 | 27,750,000 | 0.00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,990,000 | 0 | 9,990,000 | 0.00 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 10,710,000 | 0 | 10,710,000 | 0.00 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 29,164,000 | 0 | 29,164,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 308,132,410 | 0 | 308,132,410 | 0.00 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0.00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 23,257,410 | 0 | 23,257,410 | 0.00 | ||
05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 271,875,000 | 0 | 271,875,000 | 0.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,180,189,430 | 293,646,926 | 5,886,542,504 | 4.75 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201,477,212 | -187,508,394 | -13,968,818 | 107.45 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 211,477,212 | 272,582,926 | -61,105,714 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 211,477,212 | 272,582,926 | -61,105,714 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201,477,212 | 272,582,926 | -71,105,714 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 85,074,532 | -85,074,532 |
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin