Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime
20 Januari 2023
Administrator
Dibaca 949 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
5. BELANJA | |||||||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 277,000,000 | 270,000,000 | 7,000,000 | 97.47 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 157,633,500 | 149,546,161 | 8,087,339 | 94.87 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 61,729,500 | 60,102,297 | 1,627,203 | 97.36 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 51,750,000 | 50,711,979 | 1,038,021 | 97.99 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,990,000 | 9,649,545 | 340,455 | 96.59 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 6,500,000 | 5,613,220 | 886,780 | 86.36 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 27,664,000 | 23,469,120 | 4,194,880 | 84.84 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,752,448,271 | 1,730,151,071 | 22,297,200 | 98.73 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 11,000,000 | 10,186,850 | 813,150 | 92.61 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 4,700,000 | 3,953,500 | 746,500 | 84.12 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 4,700,000 | 4,670,950 | 29,050 | 99.38 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 34,442,500 | 30,974,050 | 3,468,450 | 89.93 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 12,200,000 | 8,721,000 | 3,479,000 | 71.48 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 103,340,745 | 98,535,416 | 4,805,329 | 95.35 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 1,434,915,026 | 1,434,053,216 | 861,810 | 99.94 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 8,000,000 | 6,395,400 | 1,604,600 | 79.94 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 20,000,000 | 17,982,653 | 2,017,347 | 89.91 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10,000,000 | 9,883,800 | 116,200 | 98.84 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 39,250,000 | 36,229,676 | 3,020,324 | 92.30 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 69,900,000 | 68,564,560 | 1,335,440 | 98.09 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,793,812,708 | 1,760,318,371 | 33,494,337 | 98.13 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 18,500,000 | 14,832,600 | 3,667,400 | 80.18 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 160,400,000 | 158,220,589 | 2,179,411 | 98.64 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 12,000,000 | 11,628,000 | 372,000 | 96.90 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 96,500,000 | 96,437,926 | 62,074 | 99.94 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 16,280,000 | 15,958,233 | 321,767 | 98.02 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 8,565,000 | 7,383,000 | 1,182,000 | 86.20 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 206,420,000 | 201,120,825 | 5,299,175 | 97.43 | ||
02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,525,000 | 6,380,000 | 145,000 | 97.78 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 24,300,000 | 18,064,500 | 6,235,500 | 74.34 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 9,000,000 | 8,853,835 | 146,165 | 98.38 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 386,902,639 | 384,079,956 | 2,822,683 | 99.27 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 107,500,000 | 107,175,604 | 324,396 | 99.70 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 249,986,469 | 249,986,469 | 0 | 100.00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 206,166,000 | 202,446,344 | 3,719,656 | 98.20 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah | 15,000,000 | 14,846,550 | 153,450 | 98.98 | ||
02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 200,000,000 | 197,066,040 | 2,933,960 | 98.53 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 69,767,600 | 65,837,900 | 3,929,700 | 94.37 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,321,623,185 | 2,189,712,100 | 131,911,085 | 94.32 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 68,527,392 | 68,393,916 | 133,476 | 99.81 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 776,723,952 | 768,194,292 | 8,529,660 | 98.90 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11,581,860 | 10,456,032 | 1,125,828 | 90.28 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 235,637,448 | 226,891,875 | 8,745,573 | 96.29 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 132,300,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,820,000 | 14,663,288 | 4,156,712 | 77.91 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 4,000,000 | 3,972,900 | 27,100 | 99.32 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 35,277,970 | 6,555,020 | 84.33 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 2,167,920 | 2,167,920 | 0 | 100.00 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 41,685,000 | 31,000,000 | 10,685,000 | 74.37 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 76,507,043 | 582,394 | 99.24 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 189,937,320 | 187,374,860 | 2,562,460 | 98.65 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 91,795,500 | 91,795,500 | 0 | 100.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 6,295,110 | 4,758,000 | 1,537,110 | 75.58 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 42,911,172 | 40,139,209 | 2,771,963 | 93.54 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 7,000,000 | 6,919,000 | 81,000 | 98.84 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 3,713,498 | 2,946,502 | 55.76 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 28,565,000 | 22,848,902 | 5,716,098 | 79.99 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 29,330,000 | 23,698,282 | 5,631,718 | 80.80 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 6,925,000 | 4,994,866 | 1,930,134 | 72.13 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 10,570,000 | 9,544,694 | 1,025,306 | 90.30 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 675,000 | 257,920 | 417,080 | 38.21 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 277,329,500 | 274,680,417 | 2,649,083 | 99.04 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 6,500,000 | 2,593,500 | 3,906,500 | 39.90 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 21,798,000 | 21,483,092 | 314,908 | 98.56 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 7,161,000 | 0 | 7,161,000 | 0.00 | ||
01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 76,000,000 | 75,807,500 | 192,500 | 99.75 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 2,524,584 | 560,000 | 1,964,584 | 22.18 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 3,000,000 | 2,713,200 | 286,800 | 90.44 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 23,383,400 | 86,600 | 99.63 | ||
01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 30,310,000 | 28,360,000 | 1,950,000 | 93.57 | ||
6,312,628,726 | 6,611,950,032 | -299,321,306 | 104.74 | ||||
JUMLAH BELANJA | 6,302,517,664 | 6,105,466,679 | 197,050,985 | 96.87 | |||
6,312,628,726 | 6,611,950,032 | -299,321,306 | 104.74 | ||||
JUMLAH BELANJA | 6,302,517,664 | 6,105,466,679 | 197,050,985 | 96.87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -222,185,764 | 12,801,110 | -234,986,874 | -81.22 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 222,185,764 | 272,582,926 | -50,397,162 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 285,384,036 | -285,384,036 |
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin