Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2023 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHANPEMERINTAH KALURAHAN PLERETTAHUN ANGGARAN 2023[klik untuk cetak] |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 224,115,000 | 41,933,000 | 182,182,000 | 18.71 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 224,115,000 | 41,933,000 | 182,182,000 | 18.71 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,785,407,718 | 2,582,590,055 | 3,202,817,663 | 44.64 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,571,642,000 | 842,238,900 | 729,403,100 | 53.59 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 423,418,118 | 172,542,000 | 250,876,118 | 40.75 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 526,248,655 | 742,838,445 | 41.47 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 741,560,500 | 550,000,000 | 57.42 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,229,700,000 | 300,000,000 | 929,700,000 | 24.40 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10,750,000 | 2,624,284 | 8,125,716 | 24.41 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 2,624,284 | 8,125,716 | 24.41 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,020,272,718 | 2,627,147,339 | 3,393,125,379 | 43.64 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,420,813,920 | 1,138,796,002 | 1,282,017,918 | 47.04 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 68,527,392 | 34,021,032 | 34,506,360 | 49.65 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 776,723,952 | 381,227,658 | 395,496,294 | 49.08 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11,581,860 | 5,228,016 | 6,353,844 | 45.14 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 258,799,448 | 143,141,839 | 115,657,609 | 55.31 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 66,150,000 | 66,150,000 | 50.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 19,570,000 | 6,127,582 | 13,442,418 | 31.31 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 4,000,000 | 969,000 | 3,031,000 | 24.23 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 8,113,600 | 33,719,390 | 19.40 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 1,929,276 | 1,098,546 | 830,730 | 56.94 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 92,692,500 | 0 | 92,692,500 | 0.00 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 76,507,043 | 582,394 | 99.24 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 189,937,320 | 100,589,540 | 89,347,780 | 52.96 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 91,795,500 | 48,997,500 | 42,798,000 | 53.38 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 16,835,110 | 1,353,000 | 15,482,110 | 8.04 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 52,020,000 | 15,947,109 | 36,072,891 | 30.66 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10,500,000 | 6,919,000 | 3,581,000 | 65.90 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 0.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 28,565,000 | 17,602,102 | 10,962,898 | 61.62 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 25,330,000 | 0 | 25,330,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 9,925,000 | 792,080 | 9,132,920 | 7.98 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 16,230,000 | 6,258,552 | 9,971,448 | 38.56 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,175,000 | 257,920 | 1,917,080 | 11.86 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 264,803,500 | 159,856,323 | 104,947,177 | 60.37 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 6,500,000 | 1,275,660 | 5,224,340 | 19.63 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 39,798,000 | 0 | 39,798,000 | 0.00 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 9,825,000 | 0 | 9,825,000 | 0.00 | ||
01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 6,557,635 | 0 | 6,557,635 | 0.00 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 6,362,900 | 17,107,100 | 27.11 | ||
01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 39,340,000 | 0 | 39,340,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,847,750,239 | 124,973,546 | 1,722,776,693 | 6.76 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 17,200,000 | 3,853,500 | 13,346,500 | 22.40 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 159,800,000 | 17,750,000 | 142,050,000 | 11.11 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 14,050,000 | 0 | 14,050,000 | 0.00 | ||
02.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0.00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 12,000,000 | 4,845,000 | 7,155,000 | 40.38 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 109,100,000 | 29,999,926 | 79,100,074 | 27.50 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 16,280,000 | 0 | 16,280,000 | 0.00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 16,900,000 | 4,360,500 | 12,539,500 | 25.80 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 206,420,000 | 0 | 206,420,000 | 0.00 | ||
02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,525,000 | 0 | 6,525,000 | 0.00 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 40,750,000 | 1,350,000 | 39,400,000 | 3.31 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 386,902,639 | 0 | 386,902,639 | 0.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 107,500,000 | 0 | 107,500,000 | 0.00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0.00 | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 194,500,000 | 0 | 194,500,000 | 0.00 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.00 | ||
02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.00 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 76,697,600 | 62,814,620 | 13,882,980 | 81.90 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1,500,209,861 | 267,086,385 | 1,233,123,476 | 17.80 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 0.00 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8,150,000 | 0 | 8,150,000 | 0.00 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 33,442,500 | 19,485,050 | 13,957,450 | 58.26 | ||
03.01.94. | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 | 0.00 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0.00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 10,715,000 | 969,000 | 9,746,000 | 9.04 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 103,340,745 | 91,171,016 | 12,169,729 | 88.22 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 1,162,546,616 | 131,806,119 | 1,030,740,497 | 11.34 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 15,775,000 | 6,395,400 | 9,379,600 | 40.54 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 0.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 13,890,000 | 1,744,200 | 12,145,800 | 12.56 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 37,750,000 | 5,103,900 | 32,646,100 | 13.52 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 26,000,000 | 10,411,700 | 15,588,300 | 40.05 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 144,843,500 | 9,522,200 | 135,321,300 | 6.57 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 67,229,500 | 6,990,400 | 60,239,100 | 10.40 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 27,750,000 | 0 | 27,750,000 | 0.00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,990,000 | 0 | 9,990,000 | 0.00 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 10,710,000 | 1,950,400 | 8,759,600 | 18.21 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 29,164,000 | 581,400 | 28,582,600 | 1.99 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 308,132,410 | 112,500,000 | 195,632,410 | 36.51 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0.00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 23,257,410 | 0 | 23,257,410 | 0.00 | ||
05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 271,875,000 | 112,500,000 | 159,375,000 | 41.38 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,221,749,930 | 1,652,878,133 | 4,568,871,797 | 26.57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201,477,212 | 974,269,206 | -1,175,746,418 | -17.50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 211,477,212 | 0 | 211,477,212 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 211,477,212 | 0 | 211,477,212 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201,477,212 | 0 | 201,477,212 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 974,269,206 | -974,269,206 |
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin