Realisasi Realtime APBKAL Pleret 2022 Per Bidang
01 Maret 2022
Administrator
Dibaca 35 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 139,502,500 | 3,530,000 | 135,972,500 | 2.53 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 139,502,500 | 3,530,000 | 135,972,500 | 2.53 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,145,383,512 | 2,961,344,405 | 3,184,039,107 | 48.19 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,394,433,000 | 853,427,049 | 541,005,951 | 61.20 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 304,917,557 | 182,192,000 | 122,725,557 | 59.75 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,266,732,955 | 407,725,356 | 859,007,599 | 32.19 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 2,138,000,000 | 1,188,000,000 | 950,000,000 | 55.57 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,041,300,000 | 330,000,000 | 711,300,000 | 31.69 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10,000,000 | 645,739 | 9,354,261 | 6.46 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 645,739 | 9,354,261 | 6.46 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,294,886,012 | 2,965,520,144 | 3,329,365,868 | 47.11 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN | 2,104,713,122 | 832,366,278 | 1,272,346,844 | 39.55 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah | 67,927,392 | 27,696,420 | 40,230,972 | 40.77 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan | 774,625,800 | 316,855,930 | 457,769,870 | 40.90 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan | 35,378,736 | 3,315,872 | 32,062,864 | 9.37 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa | 447,771,919 | 172,905,886 | 274,866,033 | 38.61 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) | 132,300,000 | 55,125,000 | 77,175,000 | 41.67 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan | 30,080,000 | 5,162,048 | 24,917,952 | 17.16 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 80,000,000 | 42,143,250 | 37,856,750 | 52.68 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal | 1,789,618 | 304,000 | 1,485,618 | 16.99 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 69,540,000 | 9,316,348 | 60,223,652 | 13.40 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 77,089,437 | 76,620,286 | 469,151 | 99.39 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 24,440,220 | 1,120,000 | 23,320,220 | 4.58 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 32,800,000 | 12,595,640 | 20,204,360 | 38.40 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0.00 | ||
01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4,910,000 | 0 | 4,910,000 | 0.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 13,260,000 | 3,454,618 | 9,805,382 | 26.05 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 11,130,000 | 0 | 11,130,000 | 0.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 8,700,000 | 1,072,920 | 7,627,080 | 12.33 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 10,500,000 | 988,428 | 9,511,572 | 9.41 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1,250,000 | 829,336 | 420,664 | 66.35 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 31,800,000 | 14,425,000 | 17,375,000 | 45.36 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 | 0.00 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 8,000,000 | 6,783,000 | 1,217,000 | 84.79 | ||
01.04.91. | Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) | 100,000,000 | 74,965,000 | 25,035,000 | 74.97 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 3,000,000 | 382,096 | 2,617,904 | 12.74 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,220,000 | 6,305,200 | 16,914,800 | 27.15 | ||
01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | 1,311,897,471 | 27,477,493 | 1,284,419,978 | 2.09 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 17,200,000 | 4,977,540 | 12,222,460 | 28.94 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 38,400,000 | 14,000,000 | 24,400,000 | 36.46 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 305,000,000 | 0 | 305,000,000 | 0.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 37,000,000 | 969,000 | 36,031,000 | 2.62 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 20,325,000 | 3,016,680 | 17,308,320 | 14.84 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0.00 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 601,654,871 | 0 | 601,654,871 | 0.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0.00 | ||
02.06.06. | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.00 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan | 17,317,600 | 4,514,273 | 12,803,327 | 26.07 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 2,223,676,400 | 650,733,209 | 1,572,943,191 | 29.26 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan | 6,000,000 | 200,000 | 5,800,000 | 3.33 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0.00 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8,750,000 | 5,357,000 | 3,393,000 | 61.22 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 9,150,000 | 1,065,900 | 8,084,100 | 11.65 | ||
03.01.94. | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 199,001,400 | 185,010,600 | 13,990,800 | 92.97 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 5,500,000 | 3,876,000 | 1,624,000 | 70.47 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0.00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 8,000,000 | 3,100,800 | 4,899,200 | 38.76 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 1,900,000,000 | 444,228,669 | 1,455,771,331 | 23.38 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 10,275,000 | 0 | 10,275,000 | 0.00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota | 7,000,000 | 1,595,740 | 5,404,260 | 22.80 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan | 12,000,000 | 1,938,000 | 10,062,000 | 16.15 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan | 27,000,000 | 484,500 | 26,515,500 | 1.79 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 12,000,000 | 3,876,000 | 8,124,000 | 32.30 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 0.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 85,516,600 | 2,907,000 | 82,609,600 | 3.40 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 19,500,000 | 2,907,000 | 16,593,000 | 14.91 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 40,612,600 | 0 | 40,612,600 | 0.00 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 25,404,000 | 0 | 25,404,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN | 573,447,400 | 189,987,600 | 383,459,800 | 33.13 | ||
05.01.00. | Penanggulanan Bencana | 4,647,400 | 387,600 | 4,259,800 | 8.34 | ||
05.03.01. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 568,800,000 | 189,600,000 | 379,200,000 | 33.33 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,299,250,993 | 1,703,471,580 | 4,595,779,413 | 27.04 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4,364,981 | 1,262,048,564 | -1,266,413,545 | -0.35 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 214,364,981 | 0 | 214,364,981 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 214,364,981 | 0 | 214,364,981 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4,364,981 | -210,000,000 | 214,364,981 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,052,048,564 | -1,052,048,564 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin