Pelaporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Realtime
31 Maret 2022
Administrator
Dibaca 73 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 139,502,500 | 3,530,000 | 135,972,500 | 2.53 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 139,502,500 | 3,530,000 | 135,972,500 | 2.53 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,145,383,512 | 2,961,344,405 | 3,184,039,107 | 48.19 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,394,433,000 | 853,427,049 | 541,005,951 | 61.20 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 304,917,557 | 182,192,000 | 122,725,557 | 59.75 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,266,732,955 | 407,725,356 | 859,007,599 | 32.19 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 2,138,000,000 | 1,188,000,000 | 950,000,000 | 55.57 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,041,300,000 | 330,000,000 | 711,300,000 | 31.69 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10,000,000 | 645,739 | 9,354,261 | 6.46 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 645,739 | 9,354,261 | 6.46 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,294,886,012 | 2,965,520,144 | 3,329,365,868 | 47.11 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,422,067,555 | 606,782,908 | 815,284,647 | 42.67 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 72,607,120 | 32,240,077 | 40,367,043 | 44.40 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,128,332,081 | 488,497,959 | 639,834,122 | 43.29 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37,168,354 | 3,619,872 | 33,548,482 | 9.74 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 142,200,000 | 65,025,000 | 77,175,000 | 45.73 | ||
5.1.5. | Tunjangan Masa Kerja | 41,760,000 | 17,400,000 | 24,360,000 | 41.67 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 994,859,528 | 279,206,003 | 715,653,525 | 28.06 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 331,631,501 | 74,829,582 | 256,801,919 | 22.56 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 370,300,000 | 158,810,000 | 211,490,000 | 42.89 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 24,000,000 | 3,600,000 | 20,400,000 | 15.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 31,300,000 | 11,000,000 | 20,300,000 | 35.14 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 46,788,027 | 7,463,508 | 39,324,519 | 15.95 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 12,640,000 | 6,595,640 | 6,044,360 | 52.18 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 178,200,000 | 16,907,273 | 161,292,727 | 9.49 | ||
5.3. | Belanja Modal | 3,308,876,510 | 627,495,069 | 2,681,381,441 | 18.96 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 | 0.00 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 183,266,400 | 183,266,400 | 0 | 100.00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 2,212,900,000 | 444,228,669 | 1,768,671,331 | 20.07 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 830,000,000 | 0 | 830,000,000 | 0.00 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 1,510,110 | 0 | 1,510,110 | 0.00 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 573,447,400 | 189,987,600 | 383,459,800 | 33.13 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 573,447,400 | 189,987,600 | 383,459,800 | 33.13 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,299,250,993 | 1,703,471,580 | 4,595,779,413 | 27.04 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -4,364,981 | 1,262,048,564 | -1,266,413,545 | -0.35 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 214,364,981 | 0 | 214,364,981 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 214,364,981 | 0 | 214,364,981 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 4,364,981 | -210,000,000 | 214,364,981 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,052,048,564 | -1,052,048,564 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin