Pelaporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Realtime
31 Maret 2022
Administrator
Dibaca 939 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 139,497,500 | 151,372,000 | -11,874,500 | 108.51 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 139,497,500 | 151,372,000 | -11,874,500 | 108.51 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,204,849,955 | 6,241,518,213 | -36,668,258 | 100.59 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,394,433,000 | 1,468,080,249 | -73,647,249 | 105.28 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 364,384,000 | 364,384,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,266,732,955 | 1,226,353,964 | 40,378,991 | 96.81 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 2,138,000,000 | 2,138,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,041,300,000 | 1,044,700,000 | -3,400,000 | 100.33 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 180,000,000 | 180,424,720 | -424,720 | 100.24 | ||
4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 10,000,000 | 10,424,720 | -424,720 | 104.25 | ||
4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 170,000,000 | 170,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,524,347,455 | 6,573,314,933 | -48,967,478 | 100.75 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,356,646,963 | 1,339,164,850 | 17,482,113 | 98.71 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 72,121,792 | 70,938,461 | 1,183,331 | 98.36 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,088,827,937 | 1,073,313,616 | 15,514,321 | 98.58 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 11,737,234 | 10,952,773 | 784,461 | 93.32 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 142,200,000 | 142,200,000 | 0 | 100.00 | ||
5.1.5. | Tunjangan Masa Kerja | 41,760,000 | 41,760,000 | 0 | 100.00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1,174,398,607 | 1,036,355,489 | 138,043,118 | 88.25 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 421,268,463 | 339,013,958 | 82,254,505 | 80.47 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 336,790,000 | 308,945,000 | 27,845,000 | 91.73 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 77,892,459 | 71,664,728 | 6,227,731 | 92.00 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 73,550,000 | 70,944,816 | 2,605,184 | 96.46 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 52,791,265 | 41,492,307 | 11,298,958 | 78.60 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 29,966,420 | 26,336,481 | 3,629,939 | 87.89 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 182,140,000 | 177,958,199 | 4,181,801 | 97.70 | ||
5.3. | Belanja Modal | 3,325,677,024 | 3,255,488,815 | 70,188,209 | 97.89 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 17,000,000 | 14,622,681 | 2,377,319 | 86.02 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 183,266,400 | 183,266,400 | 0 | 100.00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 2,212,900,000 | 2,208,375,837 | 4,524,163 | 99.80 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 829,544,175 | 808,435,442 | 21,108,733 | 97.46 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 20,000,000 | 19,821,955 | 178,045 | 99.11 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 22,966,449 | 20,966,500 | 1,999,949 | 91.29 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 573,903,225 | 569,643,425 | 4,259,800 | 99.26 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 573,903,225 | 569,643,425 | 4,259,800 | 99.26 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,430,625,819 | 6,200,652,579 | 229,973,240 | 96.42 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 93,721,636 | 372,662,354 | -278,940,718 | 20.96 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 121,278,364 | 0 | 121,278,364 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 121,278,364 | 0 | 121,278,364 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -93,721,636 | -215,000,000 | 121,278,364 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 157,662,354 | -157,662,354 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin