LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHANPEMERINTAH KALURAHAN PLERETTAHUN ANGGARAN 2023[klik untuk cetak] |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 224,115,000 | 41,933,000 | 182,182,000 | 18.71 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 224,115,000 | 41,933,000 | 182,182,000 | 18.71 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,785,407,718 | 2,582,590,055 | 3,202,817,663 | 44.64 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,571,642,000 | 842,238,900 | 729,403,100 | 53.59 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 423,418,118 | 172,542,000 | 250,876,118 | 40.75 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 526,248,655 | 742,838,445 | 41.47 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 741,560,500 | 550,000,000 | 57.42 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,229,700,000 | 300,000,000 | 929,700,000 | 24.40 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 10,750,000 | 2,624,284 | 8,125,716 | 24.41 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 2,624,284 | 8,125,716 | 24.41 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,020,272,718 | 2,627,147,339 | 3,393,125,379 | 43.64 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,442,577,237 | 713,819,335 | 728,757,902 | 49.48 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 76,807,120 | 39,300,760 | 37,506,360 | 51.17 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 883,573,661 | 442,554,973 | 441,018,688 | 50.09 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3,433,248 | 1,716,624 | 1,716,624 | 50.00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 167,281,776 | 77,148,546 | 90,133,230 | 46.12 | ||
5.1.6. | Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan | 211,537,320 | 100,589,540 | 110,947,780 | 47.55 | ||
5.1.7. | Penghasilan Staf Honorer | 91,795,500 | 48,997,500 | 42,798,000 | 53.38 | ||
5.1.8. | Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan | 8,148,612 | 3,511,392 | 4,637,220 | 43.09 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,417,083,667 | 521,952,679 | 1,895,130,988 | 21.59 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 647,418,618 | 161,375,864 | 486,042,754 | 24.93 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 471,672,800 | 115,063,000 | 356,609,800 | 24.39 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 17,680,000 | 6,150,000 | 11,530,000 | 34.79 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 100,450,000 | 63,091,225 | 37,358,775 | 62.81 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 146,766,559 | 92,394,689 | 54,371,870 | 62.95 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 22,860,000 | 3,497,109 | 19,362,891 | 15.30 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,010,235,690 | 80,380,792 | 929,854,898 | 7.96 | ||
5.3. | Belanja Modal | 2,053,956,616 | 304,606,119 | 1,749,350,497 | 14.83 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 57,050,000 | 49,800,000 | 7,250,000 | 87.29 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 1,354,546,616 | 131,806,119 | 1,222,740,497 | 9.73 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 472,860,000 | 0 | 472,860,000 | 0.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 127,000,000 | 123,000,000 | 4,000,000 | 96.85 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 308,132,410 | 112,500,000 | 195,632,410 | 36.51 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 308,132,410 | 112,500,000 | 195,632,410 | 36.51 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,221,749,930 | 1,652,878,133 | 4,568,871,797 | 26.57 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -201,477,212 | 974,269,206 | -1,175,746,418 | -17.50 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 211,477,212 | 0 | 211,477,212 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 211,477,212 | 0 | 211,477,212 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 201,477,212 | 0 | 201,477,212 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 974,269,206 | -974,269,206 |
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin