LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

02 Januari 2023
Administrator
Dibaca 441 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 134,495,300 2,170,700 98.41
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 122,829,300 2,170,700 98.26
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,776,651,531 106,264,369 98.19
4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,162,822,731 106,264,369 91.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 10,587,075 50,162,925 17.43
4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 10,750,000 10,587,075 162,925 98.48
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 5,921,733,906 158,597,994 97.39
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 136,666,000 134,495,300 2,170,700 98.41
4.1.2. Hasil Aset Kalurahan 125,000,000 122,829,300 2,170,700 98.26
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,776,651,531 106,264,369 98.19
4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,162,822,731 106,264,369 91.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 10,587,075 50,162,925 17.43
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 10,587,075 162,925 98.48
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 5,921,733,906 158,597,994 97.39
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 136,666,000 134,495,300 2,170,700 98.41
4.1.2. Hasil Aset Desa 125,000,000 122,829,300 2,170,700 98.26
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 11,666,000 11,666,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 5,882,915,900 5,776,651,531 106,264,369 98.19
4.2.1. Dana Desa 1,711,284,000 1,711,284,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 382,448,300 382,448,300 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,269,087,100 1,162,822,731 106,264,369 91.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,291,560,500 1,291,560,500 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,228,536,000 1,228,536,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 60,750,000 10,587,075 50,162,925 17.43
4.3.6. Bunga Bank 10,750,000 10,587,075 162,925 98.48
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 50,000,000 0 50,000,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,080,331,900 5,921,733,906 158,597,994 97.39
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,391,808,381 1,245,762,973 146,045,408 89.51
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75,447,120 68,804,830 6,642,290 91.20
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 858,408,661 770,762,168 87,646,493 89.79
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,433,248 3,147,144 286,104 91.67
5.1.4. Tunjangan BPD 151,567,920 132,988,139 18,579,781 87.74
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,246,084,257 1,957,258,554 288,825,703 87.14
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 529,055,567 356,337,683 172,717,884 67.35
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 395,367,800 348,730,800 46,637,000 88.20
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15,330,000 8,798,000 6,532,000 57.39
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 90,950,000 87,812,523 3,137,477 96.55
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 140,757,731 130,965,697 9,792,034 93.04
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 13,760,000 6,969,809 6,790,191 50.65
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,060,863,159 1,017,644,042 43,219,117 95.93
5.3. Belanja Modal 2,387,625,026 2,253,571,110 134,053,916 94.39
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42,500,000 0 42,500,000 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 51,350,000 51,300,000 50,000 99.90
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1,626,915,026 1,562,555,550 64,359,476 96.04
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 472,860,000 471,715,560 1,144,440 99.76
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 194,000,000 168,000,000 26,000,000 86.60
5.4. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 5,704,092,637 598,425,027 90.50
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,391,808,381 1,245,762,973 146,045,408 89.51
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75,447,120 68,804,830 6,642,290 91.20
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 858,408,661 770,762,168 87,646,493 89.79
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,433,248 3,147,144 286,104 91.67
5.1.4. Tunjangan BPD 151,567,920 132,988,139 18,579,781 87.74
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,246,084,257 1,957,258,554 288,825,703 87.14
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 529,055,567 356,337,683 172,717,884 67.35
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 395,367,800 348,730,800 46,637,000 88.20
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15,330,000 8,798,000 6,532,000 57.39
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 90,950,000 87,812,523 3,137,477 96.55
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 140,757,731 130,965,697 9,792,034 93.04
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 13,760,000 6,969,809 6,790,191 50.65
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,060,863,159 1,017,644,042 43,219,117 95.93
5.3. Belanja Modal 2,387,625,026 2,253,571,110 134,053,916 94.39
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42,500,000 0 42,500,000 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 51,350,000 51,300,000 50,000 99.90
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1,626,915,026 1,562,555,550 64,359,476 96.04
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 472,860,000 471,715,560 1,144,440 99.76
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 194,000,000 168,000,000 26,000,000 86.60
5.4. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 5,704,092,637 598,425,027 90.50
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,391,808,381 1,245,762,973 146,045,408 89.51
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75,447,120 68,804,830 6,642,290 91.20
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 858,408,661 770,762,168 87,646,493 89.79
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,433,248 3,147,144 286,104 91.67
5.1.4. Tunjangan BPD 151,567,920 132,988,139 18,579,781 87.74
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 203,007,320 178,960,640 24,046,680 88.15
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 91,795,500 84,662,500 7,133,000 92.23
5.1.8. Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan 8,148,612 6,437,552 1,711,060 79.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,246,084,257 1,957,258,554 288,825,703 87.14
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 529,055,567 356,337,683 172,717,884 67.35
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 395,367,800 348,730,800 46,637,000 88.20
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 15,330,000 8,798,000 6,532,000 57.39
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 90,950,000 87,812,523 3,137,477 96.55
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 140,757,731 130,965,697 9,792,034 93.04
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 13,760,000 6,969,809 6,790,191 50.65
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,060,863,159 1,017,644,042 43,219,117 95.93
5.3. Belanja Modal 2,387,625,026 2,253,571,110 134,053,916 94.39
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 42,500,000 0 42,500,000 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 51,350,000 51,300,000 50,000 99.90
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1,626,915,026 1,562,555,550 64,359,476 96.04
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 472,860,000 471,715,560 1,144,440 99.76
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 194,000,000 168,000,000 26,000,000 86.60
5.4. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 277,000,000 247,500,000 29,500,000 89.35
JUMLAH BELANJA 6,302,517,664 5,704,092,637 598,425,027 90.50
SURPLUS / (DEFISIT) -222,185,764 217,641,269 -439,827,033 -46.64
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 227,241,295 272,582,926 -45,341,631
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 5,055,531 0 5,055,531
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5,055,531 0 5,055,531
PEMBIAYAAN NETTO 222,185,764 272,582,926 -50,397,162
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 490,224,195 -490,224,195

Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:

  1. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
  2. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
  3. SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
  4. SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021