LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAL PLERET TAHUN 2023 REALTIME PER KELOMPOK
02 Januari 2023
Taufiq Kamal, S.Kom, M.Cs.
Dibaca 806 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kalurahan | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 136,666,000 | 173,935,300 | -37,269,300 | 127.27 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 125,000,000 | 162,269,300 | -37,269,300 | 129.82 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 11,666,000 | 11,666,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 5,882,915,900 | 5,882,915,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,711,284,000 | 1,711,284,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 382,448,300 | 382,448,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,269,087,100 | 1,269,087,100 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,291,560,500 | 1,291,560,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,228,536,000 | 1,228,536,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 60,750,000 | 61,416,589 | -666,589 | 101.10 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 10,750,000 | 11,416,589 | -666,589 | 106.20 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6,080,331,900 | 6,118,267,789 | -37,935,889 | 100.62 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,391,808,381 | 1,368,189,563 | 23,618,818 | 98.30 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 75,447,120 | 75,313,644 | 133,476 | 99.82 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 858,408,661 | 845,631,607 | 12,777,054 | 98.51 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3,433,248 | 3,433,248 | 0 | 100.00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 151,567,920 | 151,567,920 | 0 | 100.00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,246,084,257 | 2,127,334,800 | 118,749,457 | 94.71 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 529,055,567 | 461,557,826 | 67,497,741 | 87.24 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 395,367,800 | 377,120,800 | 18,247,000 | 95.38 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 15,330,000 | 9,973,000 | 5,357,000 | 65.06 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 90,950,000 | 87,812,523 | 3,137,477 | 96.55 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 140,757,731 | 138,420,565 | 2,337,166 | 98.34 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 13,760,000 | 9,778,209 | 3,981,791 | 71.06 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,060,863,159 | 1,042,671,877 | 18,191,282 | 98.29 | ||
5.3. | Belanja Modal | 2,387,625,026 | 2,339,942,316 | 47,682,710 | 98.00 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 51,350,000 | 51,300,000 | 50,000 | 99.90 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 1,626,915,026 | 1,623,119,256 | 3,795,770 | 99.77 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 472,860,000 | 471,715,560 | 1,144,440 | 99.76 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 194,000,000 | 193,807,500 | 192,500 | 99.90 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 277,000,000 | 270,000,000 | 7,000,000 | 97.47 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 277,000,000 | 270,000,000 | 7,000,000 | 97.47 | ||
JUMLAH BELANJA | 6,302,517,664 | 6,105,466,679 | 197,050,985 | 96.87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -222,185,764 | 12,801,110 | -234,986,874 | -81.22 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 227,241,295 | 272,582,926 | -45,341,631 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5,055,531 | 0 | 5,055,531 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 222,185,764 | 272,582,926 | -50,397,162 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 285,384,036 | -285,384,036 |
Keterangan:
Realisasi pendapatan untuk kategori Pembiayaan mengalalami surplus diangka 123.07% itu berasal dari:
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten PPBMP
- SILPA 2022 dari Sumber BKK Kabupaten P2MK
- SILPA 2022 dari Sumber BKK PAD yang akan digunakan untuk pemulihan Defisit PAD Tahun 2021
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin