Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Januari 2025 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Rabu, 1 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | Kamis, 2 Jan | 07:25:56 | 16:00:52 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
3 | Jum'at, 3 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | Sabtu, 4 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
5 | Minggu, 5 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
6 | Senin, 6 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | Selasa, 7 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Rabu, 8 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
9 | Kamis, 9 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 | Jum'at, 10 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 | Sabtu, 11 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
12 | Minggu, 12 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
13 | Senin, 13 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 | Selasa, 14 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
15 | Rabu, 15 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16 | Kamis, 16 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17 | Jum'at, 17 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 | Sabtu, 18 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
19 | Minggu, 19 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
20 | Senin, 20 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 | Selasa, 21 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Rabu, 22 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
23 | Kamis, 23 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24 | Jum'at, 24 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 | Sabtu, 25 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
26 | Minggu, 26 Jan | - | - | 0 | 0 | ||||||
27 | Senin, 27 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 | Selasa, 28 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 | Rabu, 29 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Kamis, 30 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31 | Jum'at, 31 Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
JUMLAH | 3000 | 3000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 03 Januari 2025 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |