You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

02744415147
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali


Berikan Saran & Kritik
Jabatan :
SK : Nomor
Masa Kerja :
Alamat : , PLERET, PLERET, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA, 55791
WA :

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
KALURAHAN PLERET

Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147
Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id
Email : desa.pleret@bantulkab.go.id
Nama : Taufiq Kamal
Nomor : 004.211.034939
Bulan : Januari 2024


No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterangan Ketidakhadiran TM PSW Tunj Datang Tunj Pulang
S I A DL
1 Senin, 1 Jan - - - - - - - - 0 0
2 Selasa, 2 Jan 08:05:15 17:18:45 - - - - 00:30:15 - 0 2500
3 Rabu, 3 Jan 07:28:09 08:45:14 - - - - - - 2500 0
4 Kamis, 4 Jan 07:15:49 16:57:31 - - - - - - 2500 2500
5 Jum'at, 5 Jan 07:17:33 19:08:00 - - - - - - 2500 2500
6 Sabtu, 6 Jan - - 0 0
7 Minggu, 7 Jan - - 0 0
8 Senin, 8 Jan 07:24:23 16:34:09 - - - - - - 2500 2500
9 Selasa, 9 Jan 06:56:40 18:19:47 - - - - - - 2500 2500
10 Rabu, 10 Jan 07:05:30 20:09:59 - - - - - - 2500 2500
11 Kamis, 11 Jan 06:55:47 18:07:33 - - - - - - 2500 2500
12 Jum'at, 12 Jan 06:55:03 20:05:48 - - - - - - 2500 2500
13 Sabtu, 13 Jan - - 0 0
14 Minggu, 14 Jan - - 0 0
15 Senin, 15 Jan 07:00:14 17:58:57 - - - - - - 2500 2500
16 Selasa, 16 Jan 07:26:26 17:14:28 - - - - - - 2500 2500
17 Rabu, 17 Jan 07:04:16 17:39:03 - - - - - - 2500 2500
18 Kamis, 18 Jan 07:16:59 17:53:27 - - - - - - 2500 2500
19 Jum'at, 19 Jan 07:29:35 20:40:09 - - - - - - 2500 2500
20 Sabtu, 20 Jan - - 0 0
21 Minggu, 21 Jan - - 0 0
22 Senin, 22 Jan 07:02:55 17:22:20 - - - - - - 2500 2500
23 Selasa, 23 Jan 07:15:37 17:31:37 - - - - - - 2500 2500
24 Rabu, 24 Jan 07:13:07 17:42:39 - - - - - - 2500 2500
25 Kamis, 25 Jan 07:14:26 16:54:35 - - - - - - 2500 2500
26 Jum'at, 26 Jan 07:12:49 22:34:49 - - - - - - 2500 2500
27 Sabtu, 27 Jan - - 0 0
28 Minggu, 28 Jan - - 0 0
29 Senin, 29 Jan 07:24:37 17:44:59 - - - - - - 2500 2500
30 Selasa, 30 Jan 07:50:54 17:16:21 - - - - 00:15:54 - 0 2500
31 Rabu, 31 Jan 07:10:56 17:14:22 - - - - - - 2500 2500
JUMLAH 50000 52500


Keterangan:
TOTAL TUNJANGAN KINERJA
Rp 102.500,00
Pleret, 20 Mei 2024
Lurah Pleret,




Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
S : Sakit
I : Ijin
A : Tanpa Keterangan
DL : Dinas Luar
TM : Keterlambatan
PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri