Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Februari 2025 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Sabtu, 1 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Minggu, 2 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
3 | Senin, 3 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | Selasa, 4 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | Rabu, 5 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | Kamis, 6 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | Jum'at, 7 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Sabtu, 8 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
9 | Minggu, 9 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
10 | Senin, 10 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 | Selasa, 11 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 | Rabu, 12 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13 | Kamis, 13 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 | Jum'at, 14 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
15 | Sabtu, 15 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
16 | Minggu, 16 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
17 | Senin, 17 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 | Selasa, 18 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19 | Rabu, 19 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Kamis, 20 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 | Jum'at, 21 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Sabtu, 22 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
23 | Minggu, 23 Feb | - | - | 0 | 0 | ||||||
24 | Senin, 24 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 | Selasa, 25 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26 | Rabu, 26 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27 | Kamis, 27 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 | Jum'at, 28 Feb | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 |
Keterangan: |
|
Pleret, 02 Januari 2025 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |