You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

02744415147
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali


Berikan Saran & Kritik
Jabatan :
SK : Nomor
Masa Kerja :
Alamat : , PLERET, PLERET, BANTUL, D.I. YOGYAKARTA, 55791
WA :

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
KALURAHAN PLERET

Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147
Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id
Email : desa.pleret@bantulkab.go.id
Nama : Taufiq Kamal
Nomor : 004.211.034939
Bulan : Februari 2024


No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterangan Ketidakhadiran TM PSW Tunj Datang Tunj Pulang
S I A DL
1 Kamis, 1 Feb 07:20:21 18:30:45 - - - - - - 2500 2500
2 Jum'at, 2 Feb 07:27:07 17:50:37 - - - - - - 2500 2500
3 Sabtu, 3 Feb - - 0 0
4 Minggu, 4 Feb - - 0 0
5 Senin, 5 Feb 07:04:02 18:02:30 - - - - - - 2500 2500
6 Selasa, 6 Feb 07:29:54 17:40:49 - - - - - - 2500 2500
7 Rabu, 7 Feb 07:16:31 20:04:21 - - - - - - 2500 2500
8 Kamis, 8 Feb - - - - - - - - 0 0
9 Jum'at, 9 Feb 13:58:44 18:08:47 - - - - 06:23:44 10:08:41 0 0
10 Sabtu, 10 Feb - - 0 0
11 Minggu, 11 Feb - - 0 0
12 Senin, 12 Feb 07:14:57 18:57:57 - - - - - - 2500 2500
13 Selasa, 13 Feb 07:30:43 18:02:08 - - - - - - 2500 2500
14 Rabu, 14 Feb 10:39:07 21:27:19 - - - - 03:04:07 00:10:55 0 0
15 Kamis, 15 Feb 07:13:05 17:42:44 - - - - - - 2500 2500
16 Jum'at, 16 Feb 07:16:38 17:33:16 - - - - - - 2500 2500
17 Sabtu, 17 Feb - - 0 0
18 Minggu, 18 Feb - - 0 0
19 Senin, 19 Feb 07:12:24 21:57:13 - - - - - - 2500 2500
20 Selasa, 20 Feb 00:05:34 22:07:23 - - - - - - 2500 2500
21 Rabu, 21 Feb 07:20:59 17:47:07 - - - - - - 2500 2500
22 Kamis, 22 Feb 05:52:01 20:14:06 - - - - - - 2500 2500
23 Jum'at, 23 Feb 07:20:09 17:45:27 - - - - - - 2500 2500
24 Sabtu, 24 Feb - - 0 0
25 Minggu, 25 Feb - - 0 0
26 Senin, 26 Feb 07:13:30 17:23:54 - - - - - - 2500 2500
27 Selasa, 27 Feb 07:07:19 17:05:59 - - - - - - 2500 2500
28 Rabu, 28 Feb 07:19:13 17:37:50 - - - - - - 2500 2500
29 Kamis, 29 Feb 07:25:36 21:49:18 - - - - - - 2500 2500
JUMLAH 45000 45000


Keterangan:
TOTAL TUNJANGAN KINERJA
Rp 90.000,00
Pleret, 27 Juli 2024
Lurah Pleret,




Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
S : Sakit
I : Ijin
A : Tanpa Keterangan
DL : Dinas Luar
TM : Keterlambatan
PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri