Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Maret 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Jum'at, 1 Mar | 07:22:42 | 18:01:02 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
2 | Sabtu, 2 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
3 | Minggu, 3 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
4 | Senin, 4 Mar | 07:18:21 | 18:53:07 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
5 | Selasa, 5 Mar | 01:04:28 | 17:06:04 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
6 | Rabu, 6 Mar | 07:19:02 | 17:34:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
7 | Kamis, 7 Mar | 07:24:08 | 18:51:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
8 | Jum'at, 8 Mar | 07:24:59 | 16:50:27 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
9 | Sabtu, 9 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
10 | Minggu, 10 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
11 | Senin, 11 Mar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 | Selasa, 12 Mar | 16:39:05 | 22:45:33 | - | - | - | - | 09:04:05 | 10:52:37 | 0 | 0 |
13 | Rabu, 13 Mar | 07:23:06 | 16:02:54 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
14 | Kamis, 14 Mar | 08:03:13 | 16:53:15 | - | - | - | - | 00:28:13 | - | 0 | 3000 |
15 | Jum'at, 15 Mar | 07:13:22 | 17:43:54 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
16 | Sabtu, 16 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
17 | Minggu, 17 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
18 | Senin, 18 Mar | 07:11:04 | 20:10:10 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
19 | Selasa, 19 Mar | 04:23:55 | 20:20:08 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
20 | Rabu, 20 Mar | 07:16:48 | 22:11:20 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
21 | Kamis, 21 Mar | 07:19:09 | 17:43:42 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
22 | Jum'at, 22 Mar | 07:23:46 | 22:41:24 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
23 | Sabtu, 23 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
24 | Minggu, 24 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
25 | Senin, 25 Mar | 07:22:57 | 17:01:57 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
26 | Selasa, 26 Mar | 07:15:12 | 23:26:45 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
27 | Rabu, 27 Mar | 07:17:07 | 22:48:19 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
28 | Kamis, 28 Mar | 07:37:54 | 17:10:07 | - | - | - | - | 00:02:54 | - | 0 | 3000 |
29 | Jum'at, 29 Mar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Sabtu, 30 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
31 | Minggu, 31 Mar | - | - | 0 | 0 | ||||||
JUMLAH | 48000 | 54000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 30 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |