You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

085101885747
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali


Berikan Saran & Kritik
Jabatan :
SK : Nomor
Masa Kerja :
Alamat : , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791.
WA :

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
KALURAHAN PLERET

Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147
Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id
Email : desa.pleret@bantulkab.go.id
Nama : Taufiq Kamal
Nomor : 004.211.034939
Bulan : April 2024


No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterangan Ketidakhadiran TM PSW Tunj Datang Tunj Pulang
S I A DL
1 Senin, 1 Apr 07:54:16 16:45:56 - - - - 00:19:16 - 0 2200
2 Selasa, 2 Apr 07:22:06 21:48:40 - - - - - - 2200 2200
3 Rabu, 3 Apr 07:25:12 16:40:32 - - - - - - 2200 2200
4 Kamis, 4 Apr 07:28:17 18:24:26 - - - - - - 2200 2200
5 Jum'at, 5 Apr 07:29:40 - - - - - - - 2200 0
6 Sabtu, 6 Apr - - 0 0
7 Minggu, 7 Apr - - 0 0
8 Senin, 8 Apr 21:38:03 - - - - - 14:03:03 - 0 0
9 Selasa, 9 Apr - - - - - - - - 0 0
10 Rabu, 10 Apr - - - - - - - - 0 0
11 Kamis, 11 Apr - - - - - - - - 0 0
12 Jum'at, 12 Apr - - - - - - - - 0 0
13 Sabtu, 13 Apr - - 0 0
14 Minggu, 14 Apr - - 0 0
15 Senin, 15 Apr 10:37:33 15:24:18 - - - - 03:02:33 06:10:48 0 0
16 Selasa, 16 Apr 07:27:35 17:29:50 - - - - - - 2200 2200
17 Rabu, 17 Apr 07:27:13 17:34:10 - - - - - - 2200 2200
18 Kamis, 18 Apr 07:27:51 16:52:50 - - - - - - 2200 2200
19 Jum'at, 19 Apr 07:28:53 17:35:52 - - - - - - 2200 2200
20 Sabtu, 20 Apr - - 0 0
21 Minggu, 21 Apr - - 0 0
22 Senin, 22 Apr 07:10:56 16:44:57 - - - - - - 2200 2200
23 Selasa, 23 Apr 07:15:46 17:17:27 - - - - - - 2200 2200
24 Rabu, 24 Apr 07:21:06 17:25:41 - - - - - - 2200 2200
25 Kamis, 25 Apr 07:16:18 17:38:43 - - - - - - 2200 2200
26 Jum'at, 26 Apr 05:15:03 17:16:25 - - - - - - 2200 2200
27 Sabtu, 27 Apr - - 0 0
28 Minggu, 28 Apr - - 0 0
29 Senin, 29 Apr 07:17:36 23:25:43 - - - - - - 2200 2200
30 Selasa, 30 Apr 07:15:28 17:31:52 - - - - - - 2200 2200
JUMLAH 33000 33000


Keterangan:
TOTAL TUNJANGAN KINERJA
Rp 66.000,00
Pleret, 15 Oktober 2024
Lurah Pleret,




Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
S : Sakit
I : Ijin
A : Tanpa Keterangan
DL : Dinas Luar
TM : Keterlambatan
PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri