You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

085101885747
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali


Berikan Saran & Kritik
Jabatan :
SK : Nomor
Masa Kerja :
Alamat : , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791.
WA :

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
KALURAHAN PLERET

Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147
Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id
Email : desa.pleret@bantulkab.go.id
Nama : Taufiq Kamal
Nomor : 004.211.034939
Bulan : Mei 2024


No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterangan Ketidakhadiran TM PSW Tunj Datang Tunj Pulang
S I A DL
1 Rabu, 1 Mei - - - - - - - - 0 0
2 Kamis, 2 Mei 00:16:04 16:39:00 - - - - - - 3000 3000
3 Jum'at, 3 Mei 07:19:26 17:52:42 - - - - - - 3000 3000
4 Sabtu, 4 Mei - - 0 0
5 Minggu, 5 Mei - - 0 0
6 Senin, 6 Mei 07:16:51 17:16:05 - - - - - - 3000 3000
7 Selasa, 7 Mei 07:25:07 16:12:45 - - - - - - 3000 3000
8 Rabu, 8 Mei 07:23:40 17:10:14 - - - - - - 3000 3000
9 Kamis, 9 Mei 09:11:40 - - - - - 01:36:40 - 0 0
10 Jum'at, 10 Mei 00:10:50 13:56:15 - - - - - - 3000 0
11 Sabtu, 11 Mei - - 0 0
12 Minggu, 12 Mei - - 0 0
13 Senin, 13 Mei 00:17:57 17:14:52 - - - - - - 3000 3000
14 Selasa, 14 Mei 07:19:17 17:56:01 - - - - - - 3000 3000
15 Rabu, 15 Mei 07:16:32 17:32:52 - - - - - - 3000 3000
16 Kamis, 16 Mei 07:21:04 17:21:52 - - - - - - 3000 3000
17 Jum'at, 17 Mei 07:26:19 17:13:41 - - - - - - 3000 3000
18 Sabtu, 18 Mei - - 0 0
19 Minggu, 19 Mei - - 0 0
20 Senin, 20 Mei 07:27:06 19:27:43 - - - - - - 3000 3000
21 Selasa, 21 Mei 07:31:00 17:31:49 - - - - - - 3000 3000
22 Rabu, 22 Mei 07:33:18 17:23:58 - - - - - - 3000 3000
23 Kamis, 23 Mei 09:21:22 20:24:18 - - - - 01:46:22 - 0 3000
24 Jum'at, 24 Mei 09:39:41 15:21:59 - - - - 02:04:41 04:17:23 0 0
25 Sabtu, 25 Mei - - 0 0
26 Minggu, 26 Mei - - 0 0
27 Senin, 27 Mei 07:18:07 22:09:57 - - - - - - 3000 3000
28 Selasa, 28 Mei 00:02:46 18:07:08 - - - - - - 3000 3000
29 Rabu, 29 Mei - - - - - - - - 0 0
30 Kamis, 30 Mei - - - - - - - - 0 0
31 Jum'at, 31 Mei - - - - - - - - 0 0
JUMLAH 48000 48000


Keterangan:
TOTAL TUNJANGAN KINERJA
Rp 96.000,00
Pleret, 21 Desember 2024
Lurah Pleret,




Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
S : Sakit
I : Ijin
A : Tanpa Keterangan
DL : Dinas Luar
TM : Keterlambatan
PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri