Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Juni 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Sabtu, 1 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Minggu, 2 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
3 | Senin, 3 Jun | 07:18:28 | 17:33:30 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
4 | Selasa, 4 Jun | 07:21:05 | 17:52:10 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
5 | Rabu, 5 Jun | 07:19:05 | 22:26:29 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
6 | Kamis, 6 Jun | 07:25:24 | 16:30:46 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
7 | Jum'at, 7 Jun | 07:20:36 | 19:33:20 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
8 | Sabtu, 8 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
9 | Minggu, 9 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
10 | Senin, 10 Jun | 07:18:57 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
11 | Selasa, 11 Jun | 07:21:10 | 17:31:23 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
12 | Rabu, 12 Jun | 07:31:21 | 16:58:39 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
13 | Kamis, 13 Jun | 07:29:15 | 17:33:03 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
14 | Jum'at, 14 Jun | 07:29:45 | 19:45:42 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
15 | Sabtu, 15 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
16 | Minggu, 16 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
17 | Senin, 17 Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 | Selasa, 18 Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19 | Rabu, 19 Jun | 00:37:58 | 15:45:58 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
20 | Kamis, 20 Jun | 06:56:13 | 18:31:26 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
21 | Jum'at, 21 Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Sabtu, 22 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
23 | Minggu, 23 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
24 | Senin, 24 Jun | 07:16:20 | 17:01:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
25 | Selasa, 25 Jun | 07:34:24 | 17:59:07 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
26 | Rabu, 26 Jun | 07:37:51 | 18:21:30 | - | - | - | - | 00:02:51 | - | 0 | 3000 |
27 | Kamis, 27 Jun | 07:30:28 | 21:52:25 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
28 | Jum'at, 28 Jun | 07:17:59 | 17:04:08 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
29 | Sabtu, 29 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
30 | Minggu, 30 Jun | - | - | 0 | 0 | ||||||
JUMLAH | 48000 | 48000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 22 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |