Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Juli 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Senin, 1 Jul | 07:03:50 | 16:48:20 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
2 | Selasa, 2 Jul | 07:08:35 | 20:40:46 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
3 | Rabu, 3 Jul | 07:54:46 | 08:19:38 | - | - | - | - | 00:19:46 | 07:49:54 | 0 | 0 |
4 | Kamis, 4 Jul | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | Jum'at, 5 Jul | 07:16:13 | 17:35:31 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
6 | Sabtu, 6 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
7 | Minggu, 7 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
8 | Senin, 8 Jul | 07:32:09 | 20:33:32 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
9 | Selasa, 9 Jul | 07:30:55 | 21:50:51 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
10 | Rabu, 10 Jul | 07:31:48 | 23:01:40 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
11 | Kamis, 11 Jul | 07:31:00 | 16:04:22 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
12 | Jum'at, 12 Jul | 07:31:01 | 17:37:31 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
13 | Sabtu, 13 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
14 | Minggu, 14 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
15 | Senin, 15 Jul | 07:29:02 | 16:35:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
16 | Selasa, 16 Jul | 07:18:56 | 17:31:05 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
17 | Rabu, 17 Jul | 06:42:31 | 15:31:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
18 | Kamis, 18 Jul | 07:22:29 | 22:16:31 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
19 | Jum'at, 19 Jul | 07:27:35 | 17:02:34 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
20 | Sabtu, 20 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
21 | Minggu, 21 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
22 | Senin, 22 Jul | 07:20:10 | 21:10:40 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
23 | Selasa, 23 Jul | 07:27:37 | 17:39:00 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
24 | Rabu, 24 Jul | 07:32:06 | 17:31:04 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
25 | Kamis, 25 Jul | 07:25:22 | 17:45:37 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
26 | Jum'at, 26 Jul | 07:19:01 | 23:40:54 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
27 | Sabtu, 27 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
28 | Minggu, 28 Jul | - | - | 0 | 0 | ||||||
29 | Senin, 29 Jul | 07:26:47 | 17:29:35 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
30 | Selasa, 30 Jul | 07:27:43 | 17:49:55 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
31 | Rabu, 31 Jul | 07:23:53 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
JUMLAH | 63000 | 60000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 22 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |