You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Pleret

Memuat....

Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Pleret

085101885747
desa.pleret@bantulkab.go.id

Sekilas Info

Kembali


Berikan Saran & Kritik
Jabatan :
SK : Nomor
Masa Kerja :
Alamat : , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791.
WA :

Kehadiran

Bulan Sebelumnya Bulan Selanjutnya
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
KALURAHAN PLERET

Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147
Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id
Email : desa.pleret@bantulkab.go.id
Nama : Taufiq Kamal
Nomor : 004.211.034939
Bulan : Agustus 2024


No. Hari / Tanggal Jam Datang Jam Pulang Keterangan Ketidakhadiran TM PSW Tunj Datang Tunj Pulang
S I A DL
1 Kamis, 1 Ags 07:20:27 17:05:13 - - - - - - 2200 2200
2 Jum'at, 2 Ags 07:21:11 22:37:15 - - - - - - 2200 2200
3 Sabtu, 3 Ags - - 0 0
4 Minggu, 4 Ags - - 0 0
5 Senin, 5 Ags 07:19:31 23:07:38 - - - - - - 2200 2200
6 Selasa, 6 Ags 06:48:12 19:48:51 - - - - - - 2200 2200
7 Rabu, 7 Ags 00:15:00 17:05:56 - - - - - - 2200 2200
8 Kamis, 8 Ags 07:19:56 17:51:09 - - - - - - 2200 2200
9 Jum'at, 9 Ags 00:03:21 - - - - - - - 2200 0
10 Sabtu, 10 Ags - - 0 0
11 Minggu, 11 Ags - - 0 0
12 Senin, 12 Ags 07:21:00 17:56:53 - - - - - - 2200 2200
13 Selasa, 13 Ags 07:23:36 17:31:45 - - - - - - 2200 2200
14 Rabu, 14 Ags 07:24:59 17:29:26 - - - - - - 2200 2200
15 Kamis, 15 Ags 07:17:56 11:33:32 - - - - - - 2200 0
16 Jum'at, 16 Ags 07:21:13 16:44:35 - - - - - - 2200 2200
17 Sabtu, 17 Ags - - 0 0
18 Minggu, 18 Ags - - 0 0
19 Senin, 19 Ags 07:19:25 19:07:00 - - - - - - 2200 2200
20 Selasa, 20 Ags 07:19:18 17:40:10 - - - - - - 2200 2200
21 Rabu, 21 Ags 07:12:50 22:12:49 - - - - - - 2200 2200
22 Kamis, 22 Ags 07:18:52 17:30:49 - - - - - - 2200 2200
23 Jum'at, 23 Ags 07:16:13 22:10:25 - - - - - - 2200 2200
24 Sabtu, 24 Ags - - 0 0
25 Minggu, 25 Ags - - 0 0
26 Senin, 26 Ags 07:17:47 17:43:34 - - - - - - 2200 2200
27 Selasa, 27 Ags 07:14:33 22:15:12 - - - - - - 2200 2200
28 Rabu, 28 Ags 07:01:59 17:58:19 - - - - - - 2200 2200
29 Kamis, 29 Ags 07:15:50 23:14:36 - - - - - - 2200 2200
30 Jum'at, 30 Ags 07:17:35 17:02:21 - - - - - - 2200 2200
31 Sabtu, 31 Ags - - 0 0
JUMLAH 48400 44000


Keterangan:
TOTAL TUNJANGAN KINERJA
Rp 92.400,00
Pleret, 20 September 2024
Lurah Pleret,




Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
S : Sakit
I : Ijin
A : Tanpa Keterangan
DL : Dinas Luar
TM : Keterlambatan
PSW : Pulang Sebelum Waktunya

Aktifitas

Beranda Peta Menu Login Galeri