Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : September 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Minggu, 1 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Senin, 2 Sep | 07:10:23 | 15:31:58 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
3 | Selasa, 3 Sep | 07:19:04 | 18:05:37 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
4 | Rabu, 4 Sep | 07:20:13 | 17:45:56 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
5 | Kamis, 5 Sep | 07:17:15 | 17:37:52 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
6 | Jum'at, 6 Sep | 07:19:32 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
7 | Sabtu, 7 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
8 | Minggu, 8 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
9 | Senin, 9 Sep | 07:24:17 | 17:40:55 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
10 | Selasa, 10 Sep | 07:27:58 | 16:19:35 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
11 | Rabu, 11 Sep | 07:22:50 | 22:11:43 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
12 | Kamis, 12 Sep | 07:16:41 | 22:47:12 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
13 | Jum'at, 13 Sep | 07:17:55 | 23:00:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
14 | Sabtu, 14 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
15 | Minggu, 15 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
16 | Senin, 16 Sep | 16:22:15 | 22:19:30 | - | - | - | - | 08:47:15 | 10:45:00 | 0 | 0 |
17 | Selasa, 17 Sep | 07:16:39 | 21:32:56 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
18 | Rabu, 18 Sep | 00:00:10 | 17:53:29 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
19 | Kamis, 19 Sep | 07:22:07 | 17:13:46 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
20 | Jum'at, 20 Sep | 00:23:03 | 17:08:40 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
21 | Sabtu, 21 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
22 | Minggu, 22 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
23 | Senin, 23 Sep | 07:22:18 | 16:47:07 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
24 | Selasa, 24 Sep | 00:37:14 | 17:48:53 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
25 | Rabu, 25 Sep | 07:15:56 | 22:26:13 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
26 | Kamis, 26 Sep | 07:16:00 | 17:49:08 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
27 | Jum'at, 27 Sep | 07:20:39 | 23:40:18 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
28 | Sabtu, 28 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
29 | Minggu, 29 Sep | - | - | 0 | 0 | ||||||
30 | Senin, 30 Sep | 07:21:14 | 22:12:32 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
JUMLAH | 60000 | 57000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 22 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |