Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Oktober 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Selasa, 1 Okt | 07:21:42 | 23:46:17 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
2 | Rabu, 2 Okt | 00:00:27 | 16:07:15 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
3 | Kamis, 3 Okt | 07:23:48 | 17:16:15 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
4 | Jum'at, 4 Okt | 00:05:00 | 16:03:50 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
5 | Sabtu, 5 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
6 | Minggu, 6 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
7 | Senin, 7 Okt | 00:34:47 | 09:43:20 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
8 | Selasa, 8 Okt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
9 | Rabu, 9 Okt | 00:11:19 | 15:07:40 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
10 | Kamis, 10 Okt | 00:42:54 | 17:45:42 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
11 | Jum'at, 11 Okt | 07:18:15 | 23:28:08 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
12 | Sabtu, 12 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
13 | Minggu, 13 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
14 | Senin, 14 Okt | 07:16:27 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
15 | Selasa, 15 Okt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
16 | Rabu, 16 Okt | 13:00:22 | 16:58:17 | - | - | - | - | 05:25:22 | 09:22:27 | 0 | 0 |
17 | Kamis, 17 Okt | 08:20:33 | 22:10:29 | - | - | - | - | 00:45:33 | - | 0 | 3000 |
18 | Jum'at, 18 Okt | 07:14:41 | 23:16:08 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
19 | Sabtu, 19 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
20 | Minggu, 20 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
21 | Senin, 21 Okt | 07:18:08 | 17:51:13 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
22 | Selasa, 22 Okt | 07:17:56 | 22:13:07 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
23 | Rabu, 23 Okt | 07:10:28 | 17:41:34 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
24 | Kamis, 24 Okt | 07:16:40 | 17:49:04 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
25 | Jum'at, 25 Okt | 07:17:40 | 20:08:04 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
26 | Sabtu, 26 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
27 | Minggu, 27 Okt | - | - | 0 | 0 | ||||||
28 | Senin, 28 Okt | 07:22:13 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
29 | Selasa, 29 Okt | 07:20:38 | 23:23:10 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
30 | Rabu, 30 Okt | 07:24:49 | 18:33:43 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
31 | Kamis, 31 Okt | 07:17:58 | 17:29:29 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
JUMLAH | 57000 | 48000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 22 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |