Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : November 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Jum'at, 1 Nov | 07:19:39 | 17:09:56 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
2 | Sabtu, 2 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
3 | Minggu, 3 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
4 | Senin, 4 Nov | 07:18:24 | 18:27:05 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
5 | Selasa, 5 Nov | 07:11:33 | 21:34:12 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
6 | Rabu, 6 Nov | 07:17:20 | 18:06:17 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
7 | Kamis, 7 Nov | 06:14:02 | 21:48:34 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
8 | Jum'at, 8 Nov | 07:16:19 | 22:20:43 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
9 | Sabtu, 9 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
10 | Minggu, 10 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
11 | Senin, 11 Nov | 07:20:59 | 18:02:01 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
12 | Selasa, 12 Nov | 07:23:02 | 18:30:47 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
13 | Rabu, 13 Nov | 07:08:29 | 16:17:53 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
14 | Kamis, 14 Nov | 07:27:32 | 17:18:54 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
15 | Jum'at, 15 Nov | 07:21:10 | 11:08:53 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 0 |
16 | Sabtu, 16 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
17 | Minggu, 17 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
18 | Senin, 18 Nov | 07:28:06 | 18:13:40 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
19 | Selasa, 19 Nov | 07:19:38 | 18:09:01 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
20 | Rabu, 20 Nov | 07:20:46 | 17:44:07 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
21 | Kamis, 21 Nov | 07:21:07 | 17:54:31 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
22 | Jum'at, 22 Nov | 07:20:11 | 22:07:24 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
23 | Sabtu, 23 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
24 | Minggu, 24 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
25 | Senin, 25 Nov | 00:08:30 | 20:09:51 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
26 | Selasa, 26 Nov | 07:24:00 | 17:13:25 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
27 | Rabu, 27 Nov | 12:46:45 | 19:51:21 | - | - | - | - | 05:11:45 | 06:02:09 | 0 | 0 |
28 | Kamis, 28 Nov | 07:26:12 | 17:26:37 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
29 | Jum'at, 29 Nov | 07:53:37 | 16:15:55 | - | - | - | - | 00:18:37 | - | 0 | 3000 |
30 | Sabtu, 30 Nov | - | - | 0 | 0 | ||||||
JUMLAH | 57000 | 57000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 22 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |