Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Desember 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Minggu, 1 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Senin, 2 Des | 07:27:27 | 20:50:07 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
3 | Selasa, 3 Des | 00:05:08 | 21:46:04 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
4 | Rabu, 4 Des | 00:08:48 | 16:59:42 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
5 | Kamis, 5 Des | 07:18:31 | 22:59:28 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
6 | Jum'at, 6 Des | 07:18:06 | 17:29:47 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
7 | Sabtu, 7 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
8 | Minggu, 8 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
9 | Senin, 9 Des | 07:33:50 | 17:49:20 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
10 | Selasa, 10 Des | 07:55:56 | 18:02:08 | - | - | - | - | 00:20:56 | - | 0 | 3000 |
11 | Rabu, 11 Des | 07:32:24 | 17:31:33 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
12 | Kamis, 12 Des | 07:28:33 | 22:07:52 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
13 | Jum'at, 13 Des | 07:30:05 | 22:16:47 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
14 | Sabtu, 14 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
15 | Minggu, 15 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
16 | Senin, 16 Des | 07:10:51 | 17:31:29 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
17 | Selasa, 17 Des | 07:15:44 | 18:54:28 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
18 | Rabu, 18 Des | 07:14:59 | 18:14:26 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
19 | Kamis, 19 Des | 07:07:31 | 16:55:17 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
20 | Jum'at, 20 Des | 07:09:22 | 16:59:52 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
21 | Sabtu, 21 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
22 | Minggu, 22 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
23 | Senin, 23 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24 | Selasa, 24 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 | Rabu, 25 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26 | Kamis, 26 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27 | Jum'at, 27 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 | Sabtu, 28 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
29 | Minggu, 29 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
30 | Senin, 30 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31 | Selasa, 31 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
JUMLAH | 42000 | 45000 |
Keterangan: |
|
Pleret, 22 Desember 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |