Sekilas Info
- Sugeng Rawuh Wonten Website Resmi Pemerintah Kalurahan Pleret ## PLERET HERITAGE OF MATARAM ## Aduan Dan Permohonan Informasi Silahkan Masuk Ke Menu PPID website ini Telp. 0274-4415147 *** Email : desa.pleret@bantulkab.go.id *** Website : PLERET.ID *** FB : Kalurahan Pleret *** Twitter : @desaistimewa ***
Kembali
Berikan Saran & Kritik
Berikan Saran & Kritik
Jabatan | : | |
SK | : | Nomor |
Masa Kerja | : | |
Alamat | : | , Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Di Yogyakarta, Indonesia, 55791. |
WA | : |
Kehadiran
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET KALURAHAN PLERET Kerto Pleret, Pleret Bantul Telp. (0274) 4415147 Kode Pos 55791 Website: http://pleret-bantul.desa.id Email : desa.pleret@bantulkab.go.id |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | : Taufiq Kamal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | : 004.211.034939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulan | : Desember 2024 |
No. | Hari / Tanggal | Jam Datang | Jam Pulang | Keterangan Ketidakhadiran | TM | PSW | Tunj Datang | Tunj Pulang | |||
S | I | A | DL | ||||||||
1 | Minggu, 1 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
2 | Senin, 2 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | Selasa, 3 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
4 | Rabu, 4 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | Kamis, 5 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | Jum'at, 6 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | Sabtu, 7 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
8 | Minggu, 8 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
9 | Senin, 9 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 | Selasa, 10 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 | Rabu, 11 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 | Kamis, 12 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13 | Jum'at, 13 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 | Sabtu, 14 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
15 | Minggu, 15 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
16 | Senin, 16 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17 | Selasa, 17 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 | Rabu, 18 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19 | Kamis, 19 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Jum'at, 20 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 | Sabtu, 21 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
22 | Minggu, 22 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
23 | Senin, 23 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
24 | Selasa, 24 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 | Rabu, 25 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26 | Kamis, 26 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27 | Jum'at, 27 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 | Sabtu, 28 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
29 | Minggu, 29 Des | - | - | 0 | 0 | ||||||
30 | Senin, 30 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31 | Selasa, 31 Des | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 |
Keterangan: |
|
Pleret, 13 Oktober 2024 Lurah Pleret, Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs. |
|||
S | : Sakit | ||||
I | : Ijin | ||||
A | : Tanpa Keterangan | ||||
DL | : Dinas Luar | ||||
TM | : Keterlambatan | ||||
PSW | : Pulang Sebelum Waktunya |