Laporan Per Bidang Realisasi Pelaksanaan APBKal Pleret Tahun 2024 Realtime
19 Januari 2024
Administrator
Dibaca 442 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 130,000,000 | 173,471,154 | -43,471,154 | 133.44 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Kalurahan | 130,000,000 | 173,471,154 | -43,471,154 | 133.44 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4,814,978,600 | 4,871,939,284 | -56,960,684 | 101.18 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,627,949,000 | 1,627,949,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 485,719,608 | 485,719,608 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,321,309,992 | 1,378,270,676 | -56,960,684 | 104.31 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 325,000,000 | 325,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,055,000,000 | 1,055,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 20,000,000 | 21,624,479 | -1,624,479 | 108.12 | ||
4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 20,000,000 | 21,624,479 | -1,624,479 | 108.12 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4,964,978,600 | 5,067,034,917 | -102,056,317 | 102.06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,627,421,773 | 2,453,263,074 | 174,158,699 | 93.37 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,392 | 64,193,916 | 133,476 | 99.79 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 743,595,960 | 713,714,839 | 29,881,121 | 95.98 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,305,520 | 10,966,044 | 1,339,476 | 89.11 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 316,665,699 | 292,127,695 | 24,538,004 | 92.25 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 132,300,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,571,000 | 14,462,742 | 4,108,258 | 77.88 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 14,000,000 | 13,570,650 | 429,350 | 96.93 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 41,041,000 | 791,990 | 98.11 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 2,262,854 | 1,902,854 | 360,000 | 84.09 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 24,805,800 | 15,474,400 | 9,331,400 | 62.38 | ||
01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 75,739,437 | 75,287,931 | 451,506 | 99.40 | ||
01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 52,791,450 | 52,791,450 | 0 | 100.00 | ||
01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 46,800,000 | 44,760,000 | 2,040,000 | 95.64 | ||
01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 198,180,000 | 195,390,000 | 2,790,000 | 98.59 | ||
01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 58,500,000 | 58,500,000 | 0 | 100.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 51,301,786 | 41,654,390 | 9,647,396 | 81.19 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 97,667,974 | 81,217,643 | 16,450,331 | 83.16 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 160,181,710 | 154,974,211 | 5,207,499 | 96.75 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 41,500,000 | 39,500,000 | 2,000,000 | 95.18 | ||
01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 2,000,000 | 1,969,000 | 31,000 | 98.45 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 4,854,742 | 1,805,258 | 72.89 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 25,165,000 | 20,131,002 | 5,033,998 | 80.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 16,701,701 | 14,416,691 | 2,285,010 | 86.32 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11,750,000 | 8,179,582 | 3,570,418 | 69.61 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 4,420,000 | 3,150,000 | 1,270,000 | 71.27 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 44,230,000 | 35,439,979 | 8,790,021 | 80.13 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 675,000 | 303,992 | 371,008 | 45.04 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 94,900,000 | 71,825,850 | 23,074,150 | 75.69 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 56,250,000 | 55,892,872 | 357,128 | 99.37 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 6,975,000 | 6,415,540 | 559,460 | 91.98 | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 11,200,000 | 8,503,350 | 2,696,650 | 75.92 | ||
01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 33,683,000 | 32,495,810 | 1,187,190 | 96.48 | ||
01.04.92. | Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0.00 | ||
01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 20,112,500 | 14,030,000 | 6,082,500 | 69.76 | ||
01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 2,500,000 | 1,938,000 | 562,000 | 77.52 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 23,162,000 | 308,000 | 98.69 | ||
01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 12,300,000 | 12,172,683 | 127,317 | 98.96 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,955,390,299 | 1,812,659,788 | 142,730,511 | 92.70 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 21,200,000 | 17,565,180 | 3,634,820 | 82.85 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 149,450,000 | 138,450,000 | 11,000,000 | 92.64 | ||
02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 11,250,000 | 11,175,000 | 75,000 | 99.33 | ||
02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 67,792,053 | 64,045,867 | 3,746,186 | 94.47 | ||
02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 15,725,000 | 13,063,809 | 2,661,191 | 83.08 | ||
02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 22,000,000 | 21,546,122 | 453,878 | 97.94 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,250,000 | 11,628,000 | 1,622,000 | 87.76 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 117,125,000 | 115,147,968 | 1,977,032 | 98.31 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 20,500,000 | 19,905,000 | 595,000 | 97.10 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 26,987,500 | 25,844,195 | 1,143,305 | 95.76 | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 145,100,000 | 113,050,000 | 32,050,000 | 77.91 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 2,907,000 | 93,000 | 96.90 | ||
02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 1,000,000 | 484,500 | 515,500 | 48.45 | ||
02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 46,900,000 | 45,264,700 | 1,635,300 | 96.51 | ||
02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 3,000,000 | 2,907,000 | 93,000 | 96.90 | ||
02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 305,000,000 | 304,218,810 | 781,190 | 99.74 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 152,525,746 | 151,793,598 | 732,148 | 99.52 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 345,000,000 | 344,277,055 | 722,945 | 99.79 | ||
02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | 12,430,000 | 3,382,260 | 9,047,740 | 27.21 | ||
02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 29,100,000 | 28,653,600 | 446,400 | 98.47 | ||
02.05.92. | Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan | 4,500,000 | 4,457,917 | 42,083 | 99.06 | ||
02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 180,300,000 | 179,492,635 | 807,365 | 99.55 | ||
02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 60,000,000 | 59,766,054 | 233,946 | 99.61 | ||
02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 133,755,000 | 65,901,694 | 67,853,306 | 49.27 | ||
02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 68,500,000 | 67,731,824 | 768,176 | 98.88 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 401,173,500 | 386,556,457 | 14,617,043 | 96.36 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 10,800,000 | 10,779,630 | 20,370 | 99.81 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5,100,000 | 3,756,600 | 1,343,400 | 73.66 | ||
03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 11,000,000 | 10,368,300 | 631,700 | 94.26 | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 6,850,000 | 6,721,000 | 129,000 | 98.12 | ||
03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 42,930,000 | 39,455,750 | 3,474,250 | 91.91 | ||
03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 5,400,000 | 4,794,000 | 606,000 | 88.78 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 14,600,000 | 13,566,000 | 1,034,000 | 92.92 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 104,862,500 | 104,676,540 | 185,960 | 99.82 | ||
03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 15,956,000 | 14,239,800 | 1,716,200 | 89.24 | ||
03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 3,000,000 | 2,713,200 | 286,800 | 90.44 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 40,500,000 | 39,186,204 | 1,313,796 | 96.76 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 12,600,000 | 11,434,200 | 1,165,800 | 90.75 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 25,125,000 | 24,909,000 | 216,000 | 99.14 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 99,050,000 | 97,630,633 | 1,419,367 | 98.57 | ||
03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 3,400,000 | 2,325,600 | 1,074,400 | 68.40 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 110,470,980 | 81,723,543 | 28,747,437 | 73.98 | ||
04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 43,680,000 | 40,609,528 | 3,070,472 | 92.97 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,535,000 | 0 | 9,535,000 | 0.00 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 4,240,000 | 4,031,040 | 208,960 | 95.07 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 6,170,000 | 6,007,178 | 162,822 | 97.36 | ||
04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 21,585,980 | 7,942,059 | 13,643,921 | 36.79 | ||
04.05.99. | Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 21,260,000 | 19,137,750 | 2,122,250 | 90.02 | ||
04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 4,000,000 | 3,995,988 | 4,012 | 99.90 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 130,850,553 | 106,841,117 | 24,009,436 | 81.65 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0.00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 29,250,553 | 13,241,117 | 16,009,436 | 45.27 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 93,600,000 | 93,600,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 5,225,307,105 | 4,846,491,763 | 378,815,342 | 92.75 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -260,328,505 | 220,543,154 | -480,871,659 | -62.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 323,628,039 | 280,328,505 | 43,299,534 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 323,628,039 | 280,328,505 | 43,299,534 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 63,299,534 | 20,000,000 | 43,299,534 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,299,534 | 0 | 43,299,534 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 260,328,505 | 260,328,505 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 480,871,659 | -480,871,659 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin