Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2024 Realtime

19 Januari 2024
Administrator
Dibaca 162 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun 2024 Realtime

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 130,000,000 0 130,000,000 0.00
4.1.1. Hasil Usaha Kalurahan 130,000,000 0 130,000,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 4,814,978,600 0 4,814,978,600 0.00
4.2.1. Dana Desa 1,627,949,000 0 1,627,949,000 0.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 485,719,608 0 485,719,608 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,321,309,992 0 1,321,309,992 0.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 325,000,000 0 325,000,000 0.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,055,000,000 0 1,055,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 20,000,000 0 20,000,000 0.00
4.3.6. Bunga Bank / Hadiah 20,000,000 0 20,000,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 4,964,978,600 0 4,964,978,600 0.00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,411,608,413 0 1,411,608,413 0.00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 75,784,120 0 75,784,120 0.00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 876,610,919 0 876,610,919 0.00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 12,305,520 0 12,305,520 0.00
5.1.4. Tunjangan BPD 179,325,000 0 179,325,000 0.00
5.1.5. Tunjangan Masa Kerja 2,262,854 0 2,262,854 0.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,628,885,030 0 2,628,885,030 0.00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 689,442,407 0 689,442,407 0.00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 456,146,388 0 456,146,388 0.00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 38,750,000 0 38,750,000 0.00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 126,340,000 0 126,340,000 0.00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 204,404,378 0 204,404,378 0.00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 57,927,887 0 57,927,887 0.00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,055,873,970 0 1,055,873,970 0.00
5.3. Belanja Modal 1,053,963,109 0 1,053,963,109 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 62,000,000 0 62,000,000 0.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 367,037,363 0 367,037,363 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 439,725,746 0 439,725,746 0.00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 10,000,000 0 10,000,000 0.00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 75,200,000 0 75,200,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 100,000,000 0 100,000,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 130,850,553 0 130,850,553 0.00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 130,850,553 0 130,850,553 0.00
JUMLAH BELANJA 5,225,307,105 0 5,225,307,105 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) -260,328,505 0 -260,328,505 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 323,628,039 0 323,628,039
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 323,628,039 0 323,628,039
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 63,299,534 0 63,299,534
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20,000,000 0 20,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,299,534 0 43,299,534
PEMBIAYAAN NETTO 260,328,505 0 260,328,505
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0