APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 380 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 169,394,979 286,400,721 37.16
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 119,795,776 154,204,224 43.72
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 49,599,203 132,196,497 27.28
4.2. Pendapatan Transfer 5,767,926,180 2,801,664,360 2,966,261,820 48.57
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 958,339,800 638,893,200 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 430,998,188 222,994,575 208,003,613 51.74
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 605,329,985 759,365,007 44.36
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,070,000,000 1,015,000,000 55,000,000 94.86
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 0 1,305,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 6,301,973 12,234,027 34.00
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 6,301,973 3,698,027 63.02
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,242,257,880 2,977,361,312 3,264,896,568 47.70
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,740,948,468 928,506,367 812,442,101 53.33
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 46,470,397 31,537,153 59.57
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,459,929,410 784,890,610 675,038,800 53.76
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 39,686,508 11,420,360 28,266,148 28.78
5.1.4. Tunjangan BPD 163,325,000 85,725,000 77,600,000 52.49
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,801,303,313 967,307,258 2,833,996,055 25.45
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 902,649,886 223,419,381 679,230,505 24.75
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 586,006,242 149,730,000 436,276,242 25.55
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 26,100,000 0 26,100,000 0.00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 154,368,000 73,613,472 80,754,528 47.69
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 142,891,575 104,163,977 38,727,598 72.90
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 40,120,000 2,504,100 37,615,900 6.24
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,949,167,610 413,876,328 1,535,291,282 21.23
5.3. Belanja Modal 865,183,834 578,062,334 287,121,500 66.81
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 103,700,000 98,200,000 5,500,000 94.70
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 729,483,834 479,862,334 249,621,500 65.78
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 32,000,000 0 32,000,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 188,200,000 39,000,000 149,200,000 20.72
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 188,200,000 39,000,000 149,200,000 20.72
JUMLAH BELANJA 6,595,635,615 2,512,875,959 4,082,759,656 38.10
SURPLUS / (DEFISIT) -353,377,735 464,485,353 -817,863,088 -53.53
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 94,383,924 0 94,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 51,000,000 0 51,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 353,377,735 480,871,659 -127,493,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 945,357,012 -945,357,012