APBKAL 2025 Per Kelompok

06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 123 Kali
APBKAL 2025 Per Kelompok

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 455,795,700 150,015,250 305,780,450 32.91
4.1.1. Hasil Usaha Desa 274,000,000 113,477,576 160,522,424 41.42
4.1.2. Hasil Aset Desa 181,795,700 36,537,674 145,258,026 20.10
4.2. Pendapatan Transfer 5,767,926,180 2,459,532,366 3,308,393,814 42.64
4.2.1. Dana Desa 1,597,233,000 958,339,800 638,893,200 60.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 430,998,188 222,994,575 208,003,613 51.74
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,364,694,992 363,197,991 1,001,497,001 26.61
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,070,000,000 915,000,000 155,000,000 85.51
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,305,000,000 0 1,305,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 18,536,000 547,624 17,988,376 2.95
4.3.6. Bunga Bank 10,000,000 547,624 9,452,376 5.48
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 8,536,000 0 8,536,000 0.00
JUMLAH PENDAPATAN 6,242,257,880 2,610,095,240 3,632,162,640 41.81
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,740,948,468 502,769,089 1,238,179,379 28.88
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 78,007,550 22,600,209 55,407,341 28.97
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,459,929,410 434,289,340 1,025,640,070 29.75
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 39,686,508 4,254,540 35,431,968 10.72
5.1.4. Tunjangan BPD 163,325,000 41,625,000 121,700,000 25.49
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3,801,303,313 404,903,943 3,396,399,370 10.65
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 902,649,886 90,809,717 811,840,169 10.06
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 586,006,242 86,430,000 499,576,242 14.75
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 26,100,000 0 26,100,000 0.00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 154,368,000 52,447,121 101,920,879 33.98
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 142,891,575 74,449,143 68,442,432 52.10
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 40,120,000 2,346,100 37,773,900 5.85
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1,949,167,610 98,421,862 1,850,745,748 5.05
5.3. Belanja Modal 865,183,834 20,000,000 845,183,834 2.31
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 103,700,000 20,000,000 83,700,000 19.29
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 729,483,834 0 729,483,834 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 32,000,000 0 32,000,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 188,200,000 23,400,000 164,800,000 12.43
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 188,200,000 23,400,000 164,800,000 12.43
JUMLAH BELANJA 6,595,635,615 951,073,032 5,644,562,583 14.42
SURPLUS / (DEFISIT) -353,377,735 1,659,022,208 -2,012,399,943 -19.86
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 447,761,659 480,871,659 -33,110,000
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 94,383,924 0 94,383,924
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 51,000,000 0 51,000,000
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 43,383,924 0 43,383,924
PEMBIAYAAN NETTO 353,377,735 480,871,659 -127,493,924
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 2,139,893,867 -2,139,893,867